| 关于印发《石油建设安装工程概算指标》2011年度调整系数的通知 | |
| 在线查找 |
各有关单位:
根据《石油建设安装工程概算指标》动态管理的要求,中国石油工程造价管理中心参考各地区公司提供的材料价格和机械台班单价,对《石油建设安装工程概算指标》中的计价材料费和机械费的调整系数进行了统一测算。现将有关调整系数通知如下:
一、《石油建设安装工程概算指标》2011年度各地区计价材料费和机械费调整系数祥见附表1、附表2。
二、《石油建设安装工程概算指标》第四章第一节金属罐制作安装工程,执行制作安装子目指标乘以 0.8 调整系数;金属罐防腐绝热工程,执行第七章防腐绝热相关子目指标乘以 0.7 调整系数。
三、《石油建设安装工程概算指标》第五章工艺管道安装工程,执行第一节、第二节工艺管道安装子目时材料费乘以 1.15 的调整系数,然后再执行各地区2011年度计价材料费和机械费的统一调整系数。
以上调整系数自印发之日起执行。《关于下发〈石油建设安装工程概算指标〉2007年度调整系数的通知》(油计字[2007]484号)同时停止执行。
附件:
1、2011年度计价材料费调整系数表
2、2011年度机械费调整系数
二○一一年四月十九日
| 主题词:概算;指标;调整;通知 |
| 抄送:财务部,审计部,勘探与生产分公司,炼油与化工分公司,销售分公司,天然气与管道分公。存档(2),共印5份。 |
| 规划计划部 2011年4月19日印发 |
附件1:2011年度计价材料费调整系数表 TOP
| 序号 | 地区 | 调整系数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 油气田工程 | 长输管道工程 | 炼油化工与销售工程 | ||
| 1 | 北京市、天津市、河北省 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| 2 | 黑龙江省 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 3 | 吉林省 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 4 | 辽宁省 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 5 | 新疆塔里木地区 | 1.17 | 1.11 | 1.15 |
| 6 | 新疆吐哈地区 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 7 | 新疆其他地区 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
| 8 | 甘肃省玉门地区 | 1.17 | 1.14 | 1.15 |
| 9 | 甘肃省其他地区、宁夏回族自治区、陕西省、内蒙古自治区、山西省 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 10 | 青海省 | 1.24 | 1.17 | 1.19 |
| 11 | 四川省、重庆市 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 12 | 山东省、河南省、江苏省 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 13 | 湖北省、湖南省 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 14 | 广东省、广西壮族自治区 | 1.01 | 1.01 | |
| 15 | 海南省 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
注:
1.表中未列其所在地区的建设项目,可参照相近地区的调整系数执行。
2.长输管道中的站场工程按长输管道工程的调整系数执行。
3.油库工程按炼油化工与销售工程的调整系数执行。
附件2:2011年度机械费调整系数表 TOP
| 序号 | 地区 | 调整系数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 油气田工程 | 长输管道工程 | 炼油化工 与销售工程 |
||
| 1 | 北京市、天津市、河北省 | 1.26 | 1.18 | 1.26 |
| 2 | 黑龙江省 | 1.35 | 1.22 | 1.33 |
| 3 | 吉林省 | 1.33 | 1.24 | 1.29 |
| 4 | 辽宁省 | 1.34 | 1.25 | 1.33 |
| 5 | 新疆塔里木地区 | 1.38 | 1.30 | 1.32 |
| 6 | 新疆吐哈地区 | 1.30 | 1.25 | 1.26 |
| 7 | 新疆其他地区 | 1.38 | 1.29 | 1.32 |
| 8 | 甘肃省玉门地区 | 1.34 | 1.26 | 1.28 |
| 9 | 甘肃省其他地区、宁夏回族自治区、陕西省、内蒙古自治区、山西省 | 1.35 | 1.24 | 1.26 |
| 10 | 青海省 | 1.39 | 1.33 | 1.34 |
| 12 | 四川省、重庆市 | 1.26 | 1.18 | 1.21 |
| 13 | 山东省、河南省、江苏省 | 1.26 | 1.16 | 1.24 |
| 14 | 湖北省、湖南省 | 1.28 | 1.16 | 1.23 |
| 15 | 广东省、广西壮族自治区 | 1.22 | 1.30 | |
| 16 | 海南省 | 1.26 | 1.20 | 1.27 |
注:
1.表中未列其所在地区的建设项目,可参照相近地区的调整系数执行。
2.长输管道中的站场工程按长输管道工程的调整系数执行。
3.油库工程按炼油化工与销售工程的调整系数执行。