附表2.29 住宿、伙食、公杂费开支标准
《石油化工工程建设费用定额》2018  中国石化建[2018]207号 文件目录

世界主要国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准

序号 国家(地区) 币种 每人每天
住宿费 住宿费包干 伙食费 公杂费
一 亚洲          
1 蒙古 美元 90 70 45 30
2 朝鲜 美元 90 70 30 30
3 韩国 美元 160 130 65 30
4 日本 日元 18000 15000 9000 4000
5 缅甸 美元 90 70 45 30
6 巴基斯坦 美元 100 80 25 25
7 斯里兰卡 美元 110 90 30 30
8 马尔代夫 美元 160 130 40 30
9 孟加拉 美元 150 120 45 35
10 伊拉克 美元 170 140 45 35
11 阿拉伯联合酋长国 美元 200 160 45 35
12 也门 美元 90 70 45 30
13 阿曼 美元 150 120 45 35
14 伊朗 美元 95 80 45 35
15 科威特 美元 200 160 65 35
16 沙特阿拉伯 美元 180 150 65 35
17 巴林 美元 160 130 50 35
18 以色列 美元 200 160 65 35
19 巴勒斯坦 美元 180 150 65 35
20 文莱 美元 130 110 35 30
21 印度 美元 175 140 45 30
22 不丹 美元 160 130 45 30
23 越南 美元 80 70 35 25
24 柬埔寨 美元 100 80 35 25
25 老挝 美元 90 70 35 25
26 马来西亚 美元 110 90 45 30
27 菲律宾 美元 130 110 45 30
28 印度尼西亚 美元 125 100 45 30
29 东帝汶 美元 130 110 35 30
30 泰国 美元 120 100 45 30
31 新加坡 美元 220 180 50 35
32 阿富汗 美元 100 80 35 25
33 尼泊尔 美元 140 110 45 30
34 黎巴嫩 美元 150 120 45 30
35 塞浦路斯 美元 100 80 35 30
36 约旦 美元 120 100 45 30
37 土耳其 美元 130 110 35 30
38 叙利亚 美元 110 90 45 30
39 卡塔尔 美元 160 130 55 35
40 香港 港元 1500 1200 400 300
41 澳门 港元 1200 1000 400 300
42 台湾 美元 150 120 55 35
二 非洲          
43 马达加斯加 美元 105 90 35 25
44 喀麦隆 美元 120 100 45 30
45 多哥 美元 110 90 45 30
46 科特迪瓦 美元 120 100 45 30
47 摩洛哥 美元 130 110 45 35
48 阿尔及利亚 美元 180 150 45 35
49 卢旺达 美元 130 110 25 25
50 几内亚 美元 130 110 45 35
51 埃塞俄比亚 美元 210 170 45 30
52 厄立特里亚 美元 110 90 45 30
53 莫桑比克 美元 170 140 45 30
54 塞舌尔 美元 240 190 45 30
55 肯尼亚 美元 195 160 45 30
56 利比亚 美元 160 130 45 30
57 安哥拉 美元 400 320 55 45
58 赞比亚 美元 150 120 40 30
59 几内亚比绍 美元 135 110 40 30
60 突尼斯 美元 100 80 35 30
61 布隆迪 美元 150 120 35 30
62 莱索托 美元 100 80 30 30
63 津巴布韦 美元 120 100 40 30
64 尼日利亚 美元 280 230 55 30
65 毛里求斯 美元 155 130 45 30
66 索马里 美元 180 150 45 30
67 苏丹 美元 130 110 35 25
68 贝宁 美元 150 120 30 25
69 马里 美元 150 120 45 30
70 乌干达 美元 170 140 45 30
71 塞拉里昂 美元 155 130 45 30
72 吉布提 美元 160 130 55 30
73 塞内加尔 美元 165 130 45 30
74 冈比亚 美元 170 140 45 30
75 加蓬 美元 180 150 55 30
76 中非 美元 140 110 45 30
77 布基纳法索 美元 140 110 45 30
78 毛里塔尼亚 美元 130 110 50 30
79 尼日尔 美元 145 120 45 30
80 乍得 美元 220 180 45 30
81 赤道几内亚 美元 200 160 45 30
82 加纳 美元 200 160 45 30
83 坦桑尼亚 美元 180 150 45 30
84 刚果(金) 美元 220 180 45 30
85 刚果(布) 美元 170 140 45 30
86 埃及 美元 170 140 45 30
87 圣多美和普林西比 美元 170 140 45 30
88 博茨瓦纳 美元 170 140 45 30
89 南非 美元 180 150 45 30
90 纳米比亚 美元 140 110 30 25
91 斯威士兰 美元 150 120 45 30
92 利比里亚 美元 195 160 45 30
93 佛得角 美元 120 100 45 30
94 科摩罗 美元 120 100 35 30
95 南苏丹 美元 160 130 35 30
96 马拉维 美元 130 110 45 30
三 欧洲          
97 罗马尼亚 美元 95 80 45 30
98 马其顿 美元 120 100 45 30
99 斯洛文尼亚 美元 90 70 25 25
100 波黑 美元 100 80 35 30
101 克罗地亚 美元 120 100 35 30
102 阿尔巴尼亚 美元 150 120 30 30
103 保加利亚 美元 110 90 40 30
104 俄罗斯联邦 美元 185 150 45 30
105 立陶宛 美元 120 100 40 30
106 拉脱维亚 欧元 90 70 35 20
107 爱沙尼亚 欧元 90 70 35 20
108 乌克兰 美元 100 80 45 30
109 阿塞拜疆 美元 150 120 45 30
110 亚美尼亚 美元 120 100 45 30
111 格鲁吉亚 美元 150 120 45 30
112 吉尔吉斯斯坦 美元 155 130 45 30
113 塔吉克斯坦 美元 210 170 45 30
114 土库曼斯坦 美元 120 100 45 30
115 乌兹别克斯坦 美元 100 80 35 30
116 白俄罗斯 美元 180 150 45 30
117 哈萨克斯坦 美元 165 130 45 30
118 摩尔多瓦 美元 90 70 45 30
119 波兰 美元 130 110 45 35
120 德国 欧元 180 150 55 35
121 荷兰 欧元 150 120 55 35
122 意大利 欧元 150 120 55 35
123 比利时 欧元 160 130 55 35
124 奥地利 欧元 140 110 55 35
125 希腊 欧元 110 90 55 30
126 法国 欧元 150 120 55 35
127 西班牙 欧元 125 100 55 35
128 卢森堡 欧元 160 130 55 30
129 爱尔兰 欧元 120 100 55 35
130 葡萄牙 欧元 130 110 55 35
131 芬兰 欧元 145 120 55 35
132 捷克 美元 160 130 45 40
133 斯洛伐克 欧元 90 70 35 25
134 匈牙利 美元 180 150 45 35
135 瑞典 美元 280 230 65 50
136 丹麦 美元 200 160 65 50
137 挪威 美元 200 160 65 50
138 瑞士 美元 200 160 65 45
139 冰岛 美元 200 160 60 40
140 马耳他 欧元 90 70 35 25
141 塞尔维亚 美元 120 100 35 25
142 黑山 欧元 90 70 25 20
143 英国 英镑 160 130 40 35
四 美洲          
144 美国 美元 230 190 50 40
145 加拿大 美元 210 170 50 40
146 墨西哥 美元 120 100 45 40
147 巴西 美元 250 200 45 40
148 牙买加 美元 160 130 45 40
149 特立尼达和多巴哥 美元 180 150 45 40
150 厄瓜多尔 美元 120 100 35 30
151 阿根廷 美元 130 110 45 40
152 乌拉圭 美元 135 110 45 40
153 智利 美元 115 90 45 35
154 哥伦比亚 美元 130 110 35 30
155 巴巴多斯 美元 250 200 55 40
156 圭亚那 美元 160 130 45 40
157 古巴 美元 135 110 40 30
158 巴拿马 美元 135 110 45 35
159 格林纳达 美元 135 150 45 35
160 安提瓜和巴布达 美元 190 120 55 40
161 秘鲁 美元 140 110 35 35
162 玻利维亚 美元 110 90 30 30
163 尼加拉瓜 美元 120 100 45 35
164 苏里南 美元 110 90 45 40
165 委内瑞拉 美元 230 190 40 40
166 海地 美元 180 150 40 40
167 波多黎各 美元 150 120 40 40
168 多米尼加 美元 150 120 40 40
169 多米尼克 美元 120 100 40 40
170 巴哈马 美元 220 180 40 40
171 圣卢西亚 美元 200 160 40 40
172 阿鲁巴岛 美元 200 160 40 40
173 哥斯达黎加 美元 120 100 40 35
五 大洋洲          
174 澳大利亚 美元 180 150 55 45
175 新西兰 美元 180 150 55 40
176 萨摩亚 美元 170 140 45 35
177 斐济 美元 140 110 45 40
178 巴布亚新几内亚 美元 350 280 55 40
179 密克罗尼西亚 美元 120 100 30 30
180 马绍尔群岛 美元 120 100 45 35
181 瓦努阿图 美元 150 120 45 35
182 基里巴斯 美元 195 160 45 35
183 汤加 美元 160 130 55 30
184 帕劳 美元 180 150 55 30
185 库克群岛 美元 180 150 55 30
186 所罗门群岛 美元 200 160 55 30
187 法属留尼汪 美元 140 110 55 30
188 法属波利尼西亚 美元 240 190 55 30