3 附录7 平焊法兰螺栓重量表
来源:石油化工行业检修工程预算定额2021版 | 更新日期:2024-11-28 目录列表

 

公称直径(mm) 0.25Mpa 0.6Mpa 1Mpa 1.6Mpa 2.5Mpa
法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×35 0.182 12 4 10×40 0.197 12 4 12×40 0.281 14 4 12×45 0.300 16 4 12×50 0.319
15 10 4 10×35 0.182 12 4 10×40 0.197 12 4 12×40 0.281 14 4 12×45 0.300 16 4 12×50 0.319
20 12 4 10×40 0.197 14 4 10×40 0.197 14 4 12×45 0.300 16 4 12×50 0.319 18 4 12×50 0.319
25 12 4 10×40 0.197 14 4 10×40 0.197 14 4 12×45 0.300 18 4 12×50 0.319 18 4 12×50 0.319
32 12 4 12×40 0.281 16 4 12×50 0.319 16 4 16×50 0.601 18 4 16×55 0.635 20 4 16×60 0.669
40 12 4 12×40 0.281 16 4 12×50 0.319 18 4 16×55 0.635 20 4 16×60 0.669 22 4 16×65 0.702
50 12 4 12×40 0.281 16 4 12×50 0.319 18 4 16×55 0.635 22 4 16×65 0.702 24 4 16×70 0.736
70 14 4 12×45 0.300 16 4 12×50 0.319 20 4 16×60 0.669 24 4 16×70 0.736 24 8 16×70 1.472
80 14 4 16×50 0.601 18 4 16×55 0.635 20 4 16×60 0.669 24 8 16×70 1.472 26 8 16×70 1.472
100 14 4 16×50 0.601 18 4 16×55 0.635 22 8 16×65 1.404 26 8 16×70 1.472 28 8 20×80 2.710
125 14 8 16×50 1.202 20 8 16×60 1.338 24 8 16×70 1.472 28 8 16×75 1.540 30 8 22×85 3.556
150 16 8 16×50 1.202 20 8 16×60 1.338 24 8 20×70 2.498 28 8 20×80 2.710 30 8 22×85 3.556
175 18 8 16×50 1.202 22 8 16×65 1.404 24 8 20×70 2.498 28 8 20×80 2.710 32 12 22×90 5.334
200 20 8 16×53 1.270 22 8 16×65 1.404 24 8 20×70 2.498 30 12 20×85 4.380 32 12 22×90 5.334
225 22 8 16×60 1.338 22 8 16×65 1.404 24 8 20×70 2.498 30 12 20×85 4.380 34 12 27×100 9.981
250 22 12 16×65 2.106 24 12 16×70 2.208 26 12 20×75 3.906 32 12 22×90 5.334 34 12 27×100 9.981
300 22 12 20×70 3.747 24 12 20×70 3.747 28 12 20×80 4.065 32 12 22×90 5.334 36 16 27×105 14.076
350 22 12 20×70 3.747 26 12 20×75 3.906 28 16 20×80 5.420 34 16 22×95 7.620 42 16 30×120 18.996
400 22 16 20×70 4.996 28 16 20×80 5.420 30 16 22×85 7.112 38 16 27×105 14.076 44 16 30×120 18.996
450 24 16 20×70 4.996 28 16 20×80 5.420 30 20 22×85 8.890 42 20 27×115 18.560 48 20 30×130 24.930
500 24 16 20×70 4.996 30 16 20×85 5.840 32 20 22×90 8.890 48 20 30×130 24.930 52 20 36×150 41.450
600 24 20 22×75 7.932 30 20 22×85 8.890 36 20 27×105 17.595 50 20 30×140 - - - - -
700 26 24 22×80 9.900 32 24 22×90 10.668 - - - - - - - - - - - -
800 26 24 27×85 18.804 32 24 27×95 19.962 - - - - - - - - - - - -
900 28 24 27×85 18.804 34 24 27×100 19.962 - - - - - - - - - - - -
1000 30 28 27×90 21.938 36 28 27×105 24.633 - - - - - - - - - - - -
1200 30 32 27×90 25.072 - - - - - - - - - - - - - - - -
1400 32 36 27×95 29.943 - - - - - - - - - - - - - - - -
1600 32 40 27×95 33.270 - - - - - - - - - - - - - - - -