| 6 附录4 设备、管道防腐蚀涂料主材用量表 | |
| 来源:石油化工行业检修工程预算定额2021版 | 更新日期:2024-11-28 | 目录列表 |
页内链接:
单位:千克
| 序号 | 涂料名称 | 油漆类型取定 | 干膜厚度μm/道 | 单位 | 设备 | 管道 | 铸铁管、暖气片 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂料用量 | 稀释剂 | 涂料用量 | 稀释剂 | 涂料用量 | 稀释剂 | |||||
| 1 | 酚醛红丹防锈漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 1.914 | 0.096 | 2.144 | 0.107 | 2.358 | 0.118 |
| 2 | 酚醛铁红防锈漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 1.287 | 0.064 | 1.441 | 0.072 | 1.585 | 0.079 |
| 3 | 酚醛调合漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 1.050 | 0.053 | 1.082 | 0.054 | 1.190 | 0.060 |
| 4 | 酚醛磁漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 0.957 | 0.048 | 0.980 | 0.049 | 1.078 | 0.054 |
| 5 | 酚醛清漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 0.740 | 0.037 | 0.760 | 0.038 | 0.836 | 0.042 |
| 6 | 酚醛耐酸漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 0.730 | 0.037 | 0.750 | 0.038 | 0.825 | 0.041 |
| 7 | 酚醛银粉漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 0.666 | 0.033 | 0.670 | 0.034 | 0.737 | 0.037 |
| 8 | 醇酸红丹防锈漆 | 底漆 | 40 | 10m2 | 1.518 | 0.076 | 1.470 | 0.074 | 1.617 | 0.081 |
| 9 | 醇酸铁红防锈漆 | 底漆 | 40 | 10m2 | 2.002 | 0.100 | 2.242 | 0.112 | 2.466 | 0.123 |
| 10 | 醇酸云铁防锈漆 | 底漆 | 40 | 10m2 | 1.201 | 0.060 | 1.345 | 0.067 | 1.480 | 0.074 |
| 11 | 醇酸调合漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 10m2 | 1.265 | 0.063 | 1.417 | 0.071 | 1.558 | 0.078 |
| 12 | 醇酸磁漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 10m2 | 1.258 | 0.063 | 1.200 | 0.060 | 1.320 | 0.066 |
| 13 | 醇酸清漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 10m2 | 1.082 | 0.054 | 1.050 | 0.053 | 1.155 | 0.058 |
| 14 | 有机硅耐热漆底漆 | 底漆 | 20 | 10m2 | 0.986 | 0.049 | 0.950 | 0.048 | 1.045 | 0.052 |
| 15 | 有机硅耐热漆面漆 | 中间漆、面漆 | 20 | 10m2 | 0.934 | 0.047 | 0.900 | 0.045 | 0.990 | 0.050 |
| 16 | 沥青漆 | 中间漆、面漆 | 100 | 10m2 | 2.808 | 0.140 | 2.880 | 0.144 | 3.168 | 0.158 |
| 17 | 无机富锌底漆 | 底漆 | 50 | 10m2 | 2.984 | 0.149 | 3.342 | 0.167 | 3.676 | 0.184 |
| 18 | 无机硅酸锌防腐涂料底漆 | 底漆 | 50 | 10m2 | 2.310 | 0.116 | 2.541 | 0.127 | ||
| 19 | 环氧带锈底漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 1.407 | 0.070 | 1.576 | 0.079 | 1.734 | 0.087 |
| 20 | 环氧银粉漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 2.324 | 0.116 | 2.850 | 0.143 | 3.135 | 0.157 |
| 21 | 环氧铁红防锈漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 1.802 | 0.090 | 2.018 | 0.101 | 2.219 | 0.111 |
| 22 | 环氧红丹防锈漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 1.799 | 0.090 | 1.985 | 0.099 | 2.184 | 0.109 |
| 23 | 环氧富锌底漆 | 底漆 | 50 | 10m2 | 3.100 | 0.155 | 3.310 | 0.166 | 3.641 | 0.182 |
| 24 | 环氧云铁防锈漆 | 中间漆 | 100 | 10m2 | 3.335 | 0.167 | 3.735 | 0.187 | 4.109 | 0.205 |
| 25 | 环氧磷酸锌防锈漆 | 底漆 | 50 | 10m2 | 1.512 | 0.076 | 1.693 | 0.085 | ||
| 26 | 环氧玻璃鳞片防锈漆 | 底漆 | 150 | 10m2 | 4.500 | 0.225 | 5.040 | 0.252 | ||
| 27 | 环氧玻璃鳞片中间漆 | 底漆 | 150 | 10m2 | 4.111 | 0.206 | 4.604 | 0.230 | ||
| 28 | 环氧玻璃鳞片面漆 | 面漆 | 150 | 10m2 | 4.244 | 0.212 | 4.753 | 0.238 | ||
| 29 | 环氧煤沥青防腐涂料底漆 | 底漆 | 100 | 10m2 | 2.519 | 0.126 | 2.821 | 0.141 | ||
| 30 | 环氧煤沥青防腐涂料面漆 | 中间漆、面漆 | 100 | 10m2 | 2.013 | 0.101 | 2.255 | 0.113 | ||
| 31 | 冷固环氧树脂漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 10m2 | 2.325 | 0.116 | 2.575 | 0.129 | ||
| 32 | 环氧一酚醛树脂漆 | 中间漆、面漆 | 100 | 10m2 | 1.969 | 0.098 | 2.407 | 0.120 | ||
| 33 | 环氧树脂漆 | 底,中,面漆 | 100 | 10m2 | 2.900 | 0.145 | 3.248 | 0.162 | ||
| 34 | 环氧耐油抗静电防腐涂料 | 中间漆、面漆 | 100 | 10m2 | 2.146 | 0.107 | 2.403 | 0.120 | ||
| 35 | 无溶剂环氧涂料 | 中间漆、面漆 | 200 | 10m2 | 3.221 | 3.608 | ||||
| 36 | 氯化橡胶底漆 | 底漆 | 35 | 10m2 | 1.486 | 0.074 | 0.279 | 0.014 | ||
| 37 | 氯化橡胶中涂漆/面漆 | 中间漆、面漆 | 50 | 10m2 | 1.533 | 0.077 | 1.717 | 0.086 | ||
| 38 | 氯化橡胶铝粉厚浆型防锈漆 | 底漆 | 80 | 10m2 | 3.714 | 1.860 | 4.160 | 0.208 | ||
| 39 | 氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 | 底漆 | 80 | 10m2 | 3.549 | 0.177 | 3.974 | 0.199 | ||
| 40 | 氯化橡胶云铁厚浆型防锈漆 | 底漆 | 80 | 10m2 | 2.826 | 0.141 | 3.165 | 0.158 | ||
| 41 | 氯化橡胶厚浆型面漆 | 中间漆、面漆 | 80 | 10m2 | 3.634 | 0.182 | 4.070 | 0.204 | ||
| 42 | 氯化橡胶玻璃鳞片防锈漆 | 底漆 | 100 | 10m2 | 4.313 | 0.216 | 4.830 | 0.242 | ||
| 43 | 氯化橡胶玻璃鳞片面漆 | 面漆 | 100 | 10m2 | 4.436 | 0.222 | 4.968 | 0.248 | ||
| 44 | 高氯化聚乙烯防锈漆(铁红) | 底漆 | 30 | 10m2 | 1.824 | 0.091 | 2.043 | 0.102 | ||
| 45 | 高氯化聚乙烯中间漆(云铁) | 中间漆 | 30 | 10m2 | 1.820 | 0.091 | 2.038 | 0.102 | ||
| 46 | 高氯化聚乙烯面漆(磁漆) | 面漆 | 30 | 10m2 | 1.725 | 0.086 | 1.932 | 0.097 | ||
| 47 | 氯磺化聚乙烯漆底漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 2.574 | 0.257 | 2.882 | 0.288 | ||
| 48 | 氯磺化聚乙烯漆中间漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 2.250 | 0.225 | 2.520 | 0.252 | ||
| 49 | 氯磺化聚乙烯漆面漆 | 面漆 | 30 | 10m2 | 2.484 | 0.248 | 2.782 | 0.278 | ||
| 50 | 过氯乙烯漆底漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 0.664 | 0.133 | 0.845 | 0.169 | ||
| 51 | 过氯乙烯漆面漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 0.474 | 0.095 | 0.621 | 0.124 | ||
| 52 | 凉凉胶隔热漆底漆 | 底漆 | 50 | 10m2 | 3.003 | 0.150 | 3.363 | 0.168 | ||
| 53 | 凉凉胶隔热漆中间漆 | 中间漆 | 60 | 10m2 | 2.760 | 0.138 | 3.091 | 0.155 | ||
| 54 | 凉凉胶隔热漆面漆 | 面漆 | 30 | 10m2 | 1.763 | 0.088 | 1.975 | 0.099 | ||
| 55 | 聚氨酯底漆 | 底漆 | 40 | 10m2 | 0.985 | 0.197 | 1.103 | 0.221 | ||
| 56 | 聚氨酯面漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 10m2 | 1.035 | 0.207 | 1.159 | 0.232 | ||
| 57 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | 底漆 | 50 | 10m2 | 2.050 | 0.103 | 2.296 | 0.115 | ||
| 58 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 1.104 | 0.055 | 1.236 | 0.062 | ||
| 59 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 10m2 | 1.380 | 0.276 | 1.546 | 0.309 | ||
| 60 | 芳香族聚氨酯面漆 | 面漆 | 40 | 10m2 | 1.000 | 0.050 | 1.120 | 0.056 | ||
| 61 | 氟碳涂料面漆 | 面漆 | 50 | 10m2 | 1.672 | 0.084 | 1.873 | 0.094 | ||
| 62 | 氰凝重防腐涂料底漆 | 底漆 | 30 | 10m2 | 2.252 | 0.225 | 2.522 | 0.252 | ||
| 63 | 氰凝重防腐涂料面漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 10m2 | 1.610 | 0.161 | 1.803 | 0.180 | ||
| 64 | 环氧粉末 | 底漆 | 120 | 10m2 | 2.318 | |||||
| 65 | 陶瓷微粒水性重防腐保温漆 | 底漆、面漆 | 100 | 10m2 | 1.154 | |||||
注:
1.底漆增一遍涂料及稀释剂用量按表中用量乘以系数0.77,中间漆、面漆增一遍按表中用量计算不调整;
2.喷涂方式涂料用量按表中数值乘以系数1.16,稀释剂用量乘以系数3.0;无气喷涂材料用量按表中数值乘以系数1.30。