| 6 附录5 钢结构防腐蚀涂料主材用量表 | |
| 来源:石油化工行业检修工程预算定额2021版 | 更新日期:2024-11-28 | 目录列表 |
页内链接:
单位:千克
| 序号 | 涂料名称 | 油漆类型取定 | 干膜厚度 μm/道 |
单位 | 一般钢结构 | 其他钢结构 | 大型钢结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂料用量 | 稀释剂 | 涂料用量 | 稀释剂 | 涂料用量 | 稀释剂 | |||||
| 1 | 酚醛红丹防锈漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 1.258 | 0.063 | 0.776 | 0.039 | 0.383 | 0.019 |
| 2 | 酚醛铁红防锈漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 0.846 | 0.042 | 0.522 | 0.026 | 0.257 | 0.013 |
| 3 | 酚醛调合漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.800 | 0.040 | 0.519 | 0.026 | 0.213 | 0.011 |
| 4 | 酚醛磁漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.720 | 0.036 | 0.468 | 0.023 | 0.187 | 0.009 |
| 5 | 酚醛清漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.540 | 0.027 | 0.349 | 0.017 | 0.141 | 0.007 |
| 6 | 酚醛耐酸漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.560 | 0.028 | 0.366 | 0.018 | 0.150 | 0.007 |
| 7 | 酚醛银粉漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.330 | 0.017 | 0.213 | 0.011 | 0.064 | 0.003 |
| 8 | 醇酸红丹防锈漆 | 底漆 | 40 | 100kg | 1.160 | 0.058 | 0.748 | 0.037 | 0.280 | 0.014 |
| 9 | 醇酸铁红防锈漆 | 底漆 | 40 | 100kg | 1.316 | 0.066 | 0.811 | 0.041 | 0.400 | 0.020 |
| 10 | 醇酸云铁防锈漆 | 底漆 | 40 | 100kg | 0.789 | 0.039 | 0.487 | 0.024 | 0.240 | 0.012 |
| 11 | 醇酸调合漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 100kg | 0.832 | 0.042 | 0.513 | 0.026 | 0.253 | 0.013 |
| 12 | 醇酸磁漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 100kg | 0.900 | 0.045 | 0.578 | 0.029 | 0.247 | 0.012 |
| 13 | 醇酸清漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 100kg | 0.790 | 0.040 | 0.510 | 0.026 | 0.213 | 0.011 |
| 14 | 有机硅耐热漆底漆 | 底漆 | 20 | 100kg | 0.800 | 0.040 | 0.519 | 0.026 | 0.228 | 0.011 |
| 15 | 有机硅耐热漆面漆 | 中间漆、面漆 | 20 | 100kg | 0.720 | 0.036 | 0.468 | 0.023 | 0.214 | 0.011 |
| 16 | 沥青漆 | 中间漆、面漆 | 100 | 100kg | 2.010 | 0.101 | 1.292 | 0.065 | 0.551 | 0.028 |
| 17 | 无机富锌底漆 | 底漆 | 50 | 100kg | 1.961 | 0.098 | 1.209 | 0.060 | 0.597 | 0.030 |
| 18 | 环氧带锈底漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 0.925 | 0.046 | 0.570 | 0.029 | 0.281 | 0.014 |
| 19 | 环氧银粉漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 1.335 | 0.067 | 0.859 | 0.043 | 0.869 | 0.043 |
| 20 | 环氧铁红防锈漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 1.184 | 0.059 | 0.730 | 0.037 | 0.360 | 0.018 |
| 21 | 环氧红丹防锈漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 1.025 | 0.051 | 0.659 | 0.033 | 0.332 | 0.017 |
| 22 | 环氧富锌底漆 | 底漆 | 50 | 100kg | 1.582 | 0.079 | 0.938 | 0.047 | 0.482 | 0.024 |
| 23 | 环氧云铁防锈漆 | 中间漆 | 100 | 100kg | 2.192 | 0.110 | 1.352 | 0.068 | 0.667 | 0.033 |
| 24 | 环氧磷酸锌防锈漆 | 底漆 | 50 | 100kg | 0.994 | 0.050 | 0.613 | 0.031 | 0.302 | 0.015 |
| 25 | 环氧玻璃鳞片防锈漆 | 底漆 | 150 | 100kg | 2.958 | 0.148 | 1.822 | 0.091 | 0.898 | 0.045 |
| 26 | 环氧玻璃鳞片中间漆 | 底漆 | 150 | 100kg | 2.819 | 0.141 | 1.736 | 0.087 | 0.856 | 0.043 |
| 27 | 坏氧玻璃鳞片面漆 | 面漆 | 150 | 100kg | 2.911 | 0.146 | 1.793 | 0.090 | 0.883 | 0.044 |
| 28 | 冷固环氧树脂漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 100kg | 1.350 | 0.068 | 0.872 | 0.044 | 0.873 | 0.044 |
| 29 | 环氧-酚醛树脂漆 | 中间漆、面漆 | 100 | 100kg | 1.163 | 0.058 | 0.757 | 0.038 | 0.369 | 0.018 |
| 30 | 氯化橡胶底漆 | 底漆 | 35 | 100kg | 0.977 | 0.049 | 0.602 | 0.030 | 0.297 | 0.015 |
| 31 | 氯化橡胶中涂漆/面漆 | 中间漆、面漆 | 50 | 100kg | 1.008 | 0.050 | 0.622 | 0.031 | 0.307 | 0.015 |
| 32 | 氯化橡胶铝粉厚浆型防锈漆 | 底漆 | 80 | 100kg | 2.442 | 0.122 | 1.506 | 0.075 | 0.743 | 0.037 |
| 33 | 氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 | 底漆 | 80 | 100kg | 2.333 | 0.117 | 1.438 | 0.072 | 0.771 | 0.039 |
| 34 | 氯化橡胶云铁厚浆型防锈漆 | 底漆 | 80 | 100kg | 1.857 | 0.093 | 1.145 | 0.057 | 0.614 | 0.031 |
| 35 | 氯化橡胶厚浆型面漆 | 中间漆、面漆 | 80 | 100kg | 2.389 | 0.119 | 1.473 | 0.074 | 0.727 | 0.036 |
| 36 | 氯化橡胶玻璃鳞片防锈漆 | 底漆 | 100 | 100kg | 2.835 | 0.142 | 1.748 | 0.087 | 0.863 | 0.043 |
| 37 | 高氯化聚乙烯防锈漆(铁红) | 底漆 | 30 | 100kg | 1.199 | 0.060 | 0.739 | 0.037 | 0.365 | 0.018 |
| 38 | 高氯化聚乙烯中间漆(云铁) | 中间漆 | 30 | 100kg | 1.196 | 0.060 | 0.738 | 0.037 | 0.364 | 0.018 |
| 39 | 高氯化聚乙烯面漆(磁漆) | 面漆 | 30 | 100kg | 1.134 | 0.057 | 0.699 | 0.035 | 0.345 | 0.017 |
| 40 | 氯磺化聚乙烯漆底漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 1.692 | 0.169 | 1.043 | 0.104 | 0.515 | 0.051 |
| 41 | 氯磺化聚乙烯漆中间漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 1.479 | 0.148 | 0.912 | 0.091 | 0.450 | 0.045 |
| 42 | 氯磺化聚乙烯漆面漆 | 面漆 | 30 | 100kg | 1.633 | 0.163 | 1.007 | 0.101 | 0.497 | 0.050 |
| 43 | 过氯乙烯漆底漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 0.397 | 0.079 | 0.249 | 0.050 | 0.149 | 0.030 |
| 44 | 过氯乙烯漆面漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.276 | 0.055 | 0.176 | 0.035 | 0.107 | 0.021 |
| 45 | 聚氨酯底漆 | 底漆 | 40 | 100kg | 0.647 | 0.129 | 0.399 | 0.080 | 0.196 | 0.039 |
| 46 | 聚氨酯面漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 100kg | 0.680 | 0.136 | 0.419 | 0.084 | 0.206 | 0.041 |
| 47 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | 底漆 | 50 | 100kg | 1.348 | 0.067 | 0.830 | 0.041 | 0.409 | 0.020 |
| 48 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 0.726 | 0.036 | 0.447 | 0.022 | 0.221 | 0.011 |
| 49 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 中间漆、面漆 | 40 | 100kg | 0.907 | 0.181 | 0.559 | 0.112 | 0.276 | 0.055 |
| 50 | 芳香族聚氨酯面漆 | 面漆 | 40 | 100kg | 0.657 | 0.033 | 0.405 | 0.020 | 0.199 | 0.010 |
| 51 | 氟碳涂料面漆 | 面漆 | 50 | 100kg | 1.099 | 0.055 | 0.677 | 0.034 | 0.334 | 0.017 |
| 52 | 氰凝重防腐涂料底漆 | 底漆 | 30 | 100kg | 1.480 | 0.148 | 0.913 | 0.091 | 0.450 | 0.045 |
| 53 | 氰凝重防腐涂料面漆 | 中间漆、面漆 | 30 | 100kg | 1.058 | 0.106 | 0.653 | 0.065 | 0.322 | 0.032 |
注:
1.底漆增一遍涂料及稀释剂用量按表中用量乘以系数0.77,中间漆、面漆增一遍按表中用量计算不调整;
2.喷涂方式涂料用量按表中数值乘以系数1.16,稀释剂用量乘以系数3.0;无气喷涂材料用量按表中数值乘以系数1.30。