6 附录6 其它防腐蚀涂料主材用量表
来源:石油化工行业检修工程预算定额2021版 | 更新日期:2024-11-28 目录列表

单位:千克

序号 涂料名称 油漆类型取定 干膜厚度
μm/道
单位 灰面 玻璃布、白布面 麻布面、石棉布面 玛蹄脂面
涂料用量 稀释剂 涂料用量 稀释剂 涂料用量 稀释剂 涂料用量 稀释剂
1 酚醛调合漆 中间漆、面漆 30 10m2 1.353 0.068 1.731 0.087 1.839 0.092 1.407 0.070
2 酚醛磁漆 中间漆、面漆 30 10m2 1.225 0.061 1.568 0.078 1.666 0.083 1.274 0.064
3 酚醛清漆 中间漆、面漆 30 10m2 0.950 0.048 1.216 0.061 1.292 0.065 0.988 0.049
4 酚醛耐酸漆 中间漆、面漆 30 10m2 0.938 0.047 1.200 0.060 1.275 0.064 0.975 0.049
5 酚醛银粉漆 中间漆、面漆 30 10m2 0.838 0.042 1.072 0.054 1.139 0.057 0.871 0.044
6 醇酸调合漆 中间漆、面漆 40 10m2 1.771 0.089 2.267 0.113 2.409 0.120 1.842 0.092
7 醇酸磁漆 中间漆、面漆 40 10m2 1.500 0.075 1.920 0.096 2.040 0.102 1.560 0.078
8 醇酸清漆 中间滚、面漆 40 10m2 1.313 0.066 1.680 0.084 1.785 0.089 1.365 0.068
9 有机硅耐热漆底漆 底漆 20 10m2 1.188 0.059 1.520 0.076 1.615 0.081 1.235 0.062
10 有机硅耐热漆面漆 中间漆、面漆 20 10m2 1.125 0.056 1.440 0.072 1.530 0.077 1.170 0.059
11 沥青漆 中间漆、面漆 100 10m2 3.600 0.180 4.608 0.230 4.896 0.245 3.744 0.187
12 环氧煤沥青防腐涂料 中间漆、面漆 100 10m2 2.706 0.135 3.044 0.152 3.833 0.192 2.818 0.141
13 冷固环氧树脂漆 中间漆、面漆 40 10m2 3.219 0.161 4.120 0.206 4.378 0.219 3.348 0.167
14 环氧一酚醛树脂漆 中间漆、面漆 100 10m2 3.008 0.150 3.851 0.193 4.091 0.205 3.129 0.156

注:

1.灰面、玛蹄脂面增一遍涂料及稀释剂用量按表中用量乘以系数0.8,玻璃布、白布面,麻布面、石棉布面增一遍涂料及稀释剂用量按表中用量乘以系数0.60;

2.喷涂方式涂料用量按表中数值乘以系数1.16,稀释剂用量乘以系数3.0;无气喷涂材料用量按表中数值乘以系数1.30。