石化概算指标2007版-主材费版本
| NO | 主材版本 | 简要说明 | 发布日期 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200812 | 石油化工安装工程概算指标2007版发布 | 2008-12-22 | 指标发布 |
| 指标子目修订14条 | 2009-7-29 | 石化概算软件数据库 | ||
| 2 | 201101 | 《工程经济信息》2011-1期调整系数通知 | 2011-01-31 | 工程经济信息2011-1 |
| 3 | 201103 | 延用201101 | 2011-03-30 | 工程经济信息2011-2 |
| 4 | 201105 | 延用201101 | 2011-05-30 | 工程经济信息2011-3 |
| 5 | 201107 | 延用201101 | 2011-07-29 | 工程经济信息2011-4 |
| 6 | 201109 | 延用201101 | 2011-09-29 | 工程经济信息2011-5 |
| 7 | 201111 | 延用201101 | 2011-11-28 | 工程经济信息2011-6 |
| 安装指标子目新修订26条(不包括已修订4条) | 2012-2-29 | 工程经济信息2012-1 | ||
| 8 | 201203 | 《工程经济信息》2012-2期调整系数通知 | 2012-3-29 | 工程经济信息2012-2 |
| 9 | 201206 | 《工程经济信息》2012-3期调整系数通知(调整项有变化) | 2012-6-29 | 工程经济信息2012-3 |
| 10 | 201208 | 《工程经济信息》2012-4期调整系数通知 | 2012-8-1 | 工程经济信息2012-4 |
| 11 | 201210 | 《工程经济信息》2012-5期,延用201208 | 2012-10-1 | 工程经济信息2012-5 |
| 12 | 201212 | 《工程经济信息》2012-6期,延用201208 | 2012-12-1 | 工程经济信息2012-6 |
| 13 | 201303 | 《工程经济信息》2013-2期调整系数通知 | 2013-4-1 | 工程经济信息2013-2 |
| 14 | 201308 | 《工程经济信息》2013-4期调整系数通知 | 2013-8-1 | 工程经济信息2013-4 |
| 15 | 201310 | 《工程经济信息》2013-5期,延用201308(非标设备计价延用201308) | 2013-10-8 | 工程经济信息2013-5 |
| 16 | 201312 | 《工程经济信息》2013-6期调整系数通知(非标设备计价延用201308) | 2013-12-4 | 工程经济信息2013-6 |
| 17 | 201402 | 《工程经济信息》2014-1期调整系数通知(非标设备计价201402) | 2014-2-10 | 工程经济信息2014-1 |
| 18 | 201404 | 《工程经济信息》2014-2期( 与201402一致)(延用非标设备计价201402) | 2014-4-2 | 工程经济信息2014-2 |
| 19 | 201406 | 《工程经济信息》2014-3期(略有调整,部分价格下浮2%~4%,数据库)(延用非标设备计价201402) | 2014-6-4 | 工程经济信息2014-3 |
| 20 | 201408 | 《工程经济信息》2014-4期(延用2014-3期)(非标设备计价201408) | 2014-8-4 | 工程经济信息2014-4 |
| 21 | 201410 | 《工程经济信息》2014-5期(略有调整,部分价格下浮2%,数据库)(非标设备计价201408) | 2014-10-8 | 工程经济信息2014-5 |
| 22 | 201412 | 《工程经济信息》2014-6期(主材库、非标设备计价延用上一期) | 2014-12-10 | 工程经济信息2014-6 |
| 23 | 201412 | 石油化工安装工程概算指标2014版(2015-1-9更新) | 2014-12-20 | |
| 24 | 201502 | 主材价略有调整,部分价格下浮4%,数据库;非标设备计价201502 | 2015-2-8 | 工程经济信息2015-1 |
| 25 | 201504 | 延用201502,数据库;延用非标设备计价201502 | 2015-4-8 | 工程经济信息2015-2 |
| 26 | 201506 | 主材价略有下浮。数据库;非标设备计价201506 | 2015-6-1 | 工程经济信息2015-3 |
| 27 | 201508 | 主材价略有下浮(约4%)。数据库;非标设备计价201508 | 2015-8-3 | 工程经济信息2015-4 |
| 28 | 201510 | 延用201508,数据库;非标设备计价201508 | 2015-10-8 | 工程经济信息2015-5 |
| 29 | 201512 | 主材价略有下浮(约2~4%);数据库201512,非标计价201512 | 2015-12-3 | 工程经济信息2015-6 |
| 30 | 201602 | 主材价有下浮(约5~8%);数据库,非标计价 | 2016-2-4 | 工程经济信息2016-1 |
| 31 | 201604 | 主材价,非标计价均延用上期 | 2016-4-4 | 工程经济信息2016-2 |
| 32 | 201608 | 主材价合金钢、不锈钢下浮约2~4%;数据库,非标计价 | 2016-8-15 | 工程经济信息2016-3/4 |
| 33 | 201610 | 主材价碳钢上浮约4%;数据库,非标计价 | 2016-10-10 | 工程经济信息2016-5/6 |
| 34 | 201702 | 主材价上浮约6~20%;数据库,非标计价 | 2017-2-2 | 工程经济信息2017-1 |
| 35 | 201704 | 延用201702;数据库,非标计价 | 2017-4-4 | 工程经济信息2017-2 |
| 36 | 201706 | 延用201702;数据库,非标计价 | 2017-6-5 | 工程经济信息2017-3 |
| 37 | 201708 | 主材价上浮约4~6%;数据库,非标计价 | 2017-9-5 | 工程经济信息2017-4/5 |
| 38 | 201712 | 延用201708;数据库,非标计价 | 2017-12-5 | 工程经济信息2017-6 |
| 39 | 201808 | 主材价调增,非标计价单价均调增;数据库,非标计价(从本期开始区分含税价、不含税价) | 2018-8-30 | 工程经济信息2018-3/4 |
| 40 | 201810 | 主材价碳钢、不锈钢约有4%的上浮;非标计价延用上期;数据库,非标计价 | 2018-10-8 | 工程经济信息2018-5 |
| 41 | 201812 | 指标主材延用201810,非标计价合金钢略有调增、其它单价延用201808;数据库,非标计价 | 2012-12-31 | 工程经济信息2018-6 |
| 42 | 201902 | 指标主材延用201810,非标计价延用上期 | 2019-2-28 | 工程经济信息2019-1 |
| 43 | 201906 | 指标主材在上版基础上,碳钢管调增1%,其它不变;数据库 | 2019-6-3 | 工程经济信息2019-3 |
| 44 | 201908 | 指标主材在上版基础上,碳钢管调增1%,其它不变;数据库 | 2019-8-3 | 工程经济信息2019-4 |
| 45 | 201910 | 指标主材在上版基础上,略有变化(17个调整项有变化);数据库 | 2019-10 | 工程经济信息2019-5 |
| 46 | 201912 | 指标主材在上版基础上,略有变化(17个调整项有变化);数据库 | 2019-12 | 工程经济信息2019-6 |
| 47 | 202004 | 2020-1&2期,指标主材较上期基本无变化,碳钢焊接管增0.01;数据库 | 2020-4 | 工程经济信息2020-1/2 |
| 48 | 202006 | 2020-3期,指标主材较上期第二章管道有较大变化;数据库 | 2020-6 | 工程经济信息2020-3 |
更新日期:2020-07-26