2.1 P22、P91管道安装(主材说明) 安装说明
来源:集团工单建设[2023]52号 | 更新日期:2024-01-30 目录列表

一、本节主材费共分为

1.P22管道主材费

2.P91管道主材费

二、主材费组成

1.P22、P91管道主材费包含组成该管道的管材、法兰、弯头、三通、异径管、接缘、垫片、紧固件、管支架等材料的材料费。

三、使用方法

1.不同材质、管表号、规格的工艺管道 ,按管道长度(延长米)折算出的重量以“吨”为计算单位。

2.管道主材费均按国产价格取定。

3.管道主材费不包括阀门、膨胀节、特殊管件、弹簧支吊架、特殊管支架等材料费。

4.全厂工艺及供热外管套用相应主材费后乘以系数0.8。

 

化工工艺P22、P91管道主材费

指标编号 名称及规格 单位 主材费 其中管材
  化工工艺P22管道主材费      
2-1567 DN20 吨 39377 19709
2-1568 DN25 吨 36426 18946
2-1569 DN40 吨 38656 18887
2-1570 DN50 吨 39161 18828
2-1571 DN80 吨 32558 18588
2-1572 DN100 吨 32853 18455
2-1573 DN150 吨 30243 18658
2-1574 DN200 吨 29595 18618
2-1575 DN250 吨 29602 18748
2-1576 DN300 吨 29712 19165
2-1577 DN350 吨 32233 19313
2-1578 DN400 吨 31812 19463
2-1579 DN450 吨 31527 19490
2-1580 DN500 吨 31317 19492
2-1581 DN550 吨 31681 20040
2-1582 DN600 吨 31627 20240
  化工工艺P91管道主材费      
2-1583 DN20 Sch160 吨 61066 31826
2-1584 DN25 Sch160 吨 56989 31194
2-1585 DN40 Sch160 吨 54461 30575
2-1586 DN50 Sch160 吨 56817 29968
2-1587 DN80 Sch120 吨 51788 29575
2-1588 DN100 Sch120 吨 51819 29270
2-1589 DN150 Sch120 吨 47074 28644
2-1590 DN200 Sch120 吨 47286 28596
2-1591 DN250 Sch120 吨 46563 28899
2-1592 DN300 Sch120 吨 48977 30963
2-1593 DN350 Sch120 吨 54703 33936
2-1594 DN400 Sch120 吨 53484 33949
2-1595 DN450 Sch120 吨 53070 34123
2-1596 DN500 Sch120 吨 53517 34747
2-1597 DN550 Sch120 吨 54574 35201
2-1598 DN600 Sch120 吨 58988 38770
2-1599 DN700 Sch120 吨 59617 40861

 

化工工艺每吨P22管道主材费实物量及基础价格

序号 材料名称 实物量规格 材质 单位 实物量 基础价格(元)
1 P22管道          
    DN20 P22 公斤 1000.00 19.71
    DN25 P22 公斤 1000.00 18.95
    DN40 P22 公斤 1000.00 18.89
    DN50 P22 公斤 1000.00 18.83
    DN80 P22 公斤 1000.00 18.59
    DN100 P22 公斤 1000.00 18.45
    DN150 P22 公斤 1000.00 18.66
    DN200 P22 公斤 1000.00 18.62
    DN250 P22 公斤 1000.00 18.75
    DN300 P22 公斤 1000.00 19.17
    DN350 P22 公斤 1000.00 19.31
    DN400 P22 公斤 1000.00 19.46
    DN450 P22 公斤 1000.00 19.49
    DN500 P22 公斤 1000.00 19.49
    DN550 P22 公斤 1000.00 20.04
    DN600 P22 公斤 1000.00 20.24
2 法兰          
    DN20 P22 公斤 168.91 62.00
    DN25 P22 公斤 162.40 59.40
    DN40 P22 公斤 199.49 56.53
    DN50 P22 公斤 213.17 56.84
    DN80 P22 公斤 108.73 52.09
    DN100 P22 公斤 112.60 51.51
    DN150 P22 公斤 75.99 51.02
    DN200 P22 公斤 56.18 51.11
    DN250 P22 公斤 64.54 51.37
    DN300 P22 公斤 57.28 52.41
    DN350 P22 公斤 62.35 52.85
    DN400 P22 公斤 62.64 53.37
    DN450 P22 公斤 64.85 52.53
    DN500 P22 公斤 63.38 52.24
    DN550 P22 公斤 63.39 51.44
    DN600 P22 公斤 61.24 52.39
3 弯头          
    DN20 P22 公斤 34.88 186.09
    DN25 P22 公斤 34.88 153.46
    DN40 P22 公斤 49.11 120.56
    DN50 P22 公斤 65.48 87.71
    DN80 P22 公斤 96.60 62.64
    DN100 P22 公斤 111.63 56.63
    DN150 P22 公斤 76.24 44.34
    DN200 P22 公斤 90.25 43.17
    DN250 P22 公斤 84.56 42.48
    DN300 P22 公斤 87.90 41.58
    DN350 P22 公斤 158.51 41.52
    DN400 P22 公斤 142.81 42.84
    DN450 P22 公斤 134.56 44.09
    DN500 P22 公斤 135.01 42.50
    DN550 P22 公斤 137.87 40.36
    DN600 P22 公斤 127.24 43.30
4 三通          
    DN20 P22 公斤 2.63 255.87
    DN25 P22 公斤 3.46 167.64
    DN40 P22 公斤 4.94 127.25
    DN50 P22 公斤 5.43 96.21
    DN80 P22 公斤 6.89 80.96
    DN100 P22 公斤 7.18 78.25
    DN150 P22 公斤 16.41 70.57
    DN200 P22 公斤 17.68 62.61
    DN250 P22 公斤 15.88 68.00
    DN300 P22 公斤 16.06 66.50
    DN350 P22 公斤 15.40 70.66
    DN400 P22 公斤 13.05 78.07
    DN450 P22 公斤 12.27 73.27
    DN500 P22 公斤 12.28 75.33
    DN550 P22 公斤 12.05 81.32
    DN600 P22 公斤 10.73 81.51
5 异径管          
    DN20 P22 公斤 1.23 266.08
    DN25 P22 公斤 1.66 171.04
    DN40 P22 公斤 1.86 139.58
    DN50 P22 公斤 2.32 109.50
    DN80 P22 公斤 2.67 72.05
    DN100 P22 公斤 2.65 73.75
    DN150 P22 公斤 27.00 64.16
    DN200 P22 公斤 26.06 64.61
    DN250 P22 公斤 22.88 63.23
    DN300 P22 公斤 22.62 61.88
    DN350 P22 公斤 7.50 61.13
    DN400 P22 公斤 6.37 60.63
    DN450 P22 公斤 5.71 56.62
    DN500 P22 公斤 6.88 55.58
    DN550 P22 公斤 6.39 55.73
    DN600 P22 公斤 5.41 58.68
6 管支架   碳钢 公斤 110.00 5.06
7 其他 按主材费的3%计算

 

化工工艺每吨P22管道主材费实物量及基础价格

序号 材料名称 实物量规格 材质 单位 实物量 基础价格(元)
1 P91 管道          
    DN20 P91 公斤 1000.00 31.83
    DN25 P91 公斤 1000.00 31.19
    DN40 P91 公斤 1000.00 30.58
    DN50 P91 公斤 1000.00 29.97
    DN80 P91 公斤 1000.00 29.57
    DN100 P91 公斤 1000.00 29.27
    DN150 P91 公斤 1000.00 28.64
    DN200 P91 公斤 1000.00 28.60
    DN250 P91 公斤 1000.00 28.90
    DN300 P91 公斤 1000.00 30.96
    DN350 P91 公斤 1000.00 33.94
    DN400 P91 公斤 1000.00 33.95
    DN450 P91 公斤 1000.00 34.12
    DN500 P91 公斤 1000.00 34.75
    N550 P91 公斤 1000.00 35.20
    DN600 P91 公斤 1000.00 38.77
    DN700 P91 公斤 1000.00 40.86
2 法兰          
    DN20 P91 公斤 160.42 95.38
    DN25 P91 公斤 134.56 94.76
    DN40 P91 公斤 132.46 90.20
    DN50 P91 公斤 148.47 90.68
    DN80 P91 公斤 88.87 83.10
    DN100 P91 公斤 77.37 82.19
    DN150 P91 公斤 48.10 81.40
    DN200 P91 公斤 41.10 81.55
    DN250 P91 公斤 43.83 81.95
    DN300 P91 公斤 38.40 87.64
    DN350 P91 公斤 36.17 81.31
    DN400 P91 公斤 35.54 82.11
    DN450 P91 公斤 37.80 80.82
    DN500 P91 公斤 38.62 80.37
    DN550 P91 公斤 41.61 81.97
    DN600 P91 公斤 42.71 89.24
    DN700 P91 公斤 20.12 93.07
3 弯头          
    DN20 P91 公斤 34.88 286.30
    DN25 P91 公斤 34.88 265.60
    DN40 P91 公斤 49.11 171.73
    DN50 P91 公斤 65.48 149.92
    DN80 P91 公斤 96.60 124.93
    DN100 P91 公斤 111.63 112.95
    DN150 P91 公斤 76.24 88.44
    DN200 P91 公斤 90.25 86.10
    DN250 P91 公斤 84.56 84.73
    DN300 P91 公斤 87.90 85.68
    DN350 P91 公斤 158.51 79.85
    DN400 P91 公斤 142.81 82.38
    DN450 P91 公斤 134.56 84.79
    DN500 P91 公斤 135.01 81.73
    DN550 P91 公斤 137.87 82.06
    DN600 P91 公斤 118.33 89.21
    DN700 P91 公斤 100.46 92.63
4 三通          
    DN20 P91 公斤 2.82 393.64
    DN25 P91 公斤 3.69 290.15
    DN40 P91 公斤 5.22 181.27
    DN50 P91 公斤 5.62 164.45
    DN80 P91 公斤 7.23 161.46
    DN100 P91 公斤 7.50 156.06
    DN150 P91 公斤 16.98 140.74
    DN200 P91 公斤 18.23 124.87
    DN250 P91 公斤 16.32 135.61
    DN300 P91 公斤 16.42 137.02
    DN350 P91 公斤 15.73 135.88
    DN400 P91 公斤 13.29 150.13
    DN450 P91 公斤 12.48 140.90
    DN500 P91 公斤 12.48 144.87
    DN550 P91 公斤 12.22 150.79
    DN600 P91 公斤 21.33 151.15
    DN700 P91 公斤 29.78 164.35
5 异径管          
    DN20 P91 公斤 1.23 409.35
    DN25 P91 公斤 1.66 296.04
    DN40 P91 公斤 1.86 223.69
    DN50 P91 公斤 2.32 187.19
    DN80 P91 公斤 2.67 133.78
    DN100 P91 公斤 2.65 130.92
    DN150 P91 公斤 27.00 127.96
    DN200 P91 公斤 26.06 128.85
    DN250 P91 公斤 22.88 121.59
    DN300 P91 公斤 22.62 127.50
    DN350 P91 公斤 7.50 117.56
    DN400 P91 公斤 6.37 116.59
    DN450 P91 公斤 5.71 108.88
    DN500 P91 公斤 6.88 103.07
    DN550 P91 公斤 6.39 103.35
    DN600 P91 公斤 3.35 104.79
    DN700 P91 公斤 3.66 106.52
6 管支架   碳钢 公斤 110.00 5.06
7 其他 按主材费的3%计算