安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第544页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
5-394 过程分析仪表调试 光电比色分析仪 硅酸根自动分析 套   357.69 286.80 4.95 65.94

5-395 过程分析仪表调试 光电比色分析仪 浊度分析 套   312.50 250.77 4.32 57.41

5-396 过程分析仪表调试 工业气相色谱仪 套   936.20 750.71 12.95 172.54

5-397 过程分析仪表调试 质谱仪 套   832.14 667.37 11.51 153.26

5-398 过程分析仪表调试 可燃气体热值指数仪 套   416.56 334.11 5.76 76.69

5-399 过程分析仪表调试 腐蚀监测探头 套   80.09 54.56 1.00 24.53

5-400 水处理在线监测仪表安装 水质分析 ORP 套   185.43 183.70 1.73  

5-401 水处理在线监测仪表安装 水质分析 TOD 套   176.85 175.12 1.73  

5-402 水处理在线监测仪表安装 水质分析 COD 套   189.03 187.30 1.73  

5-403 水处理在线监测仪表安装 水质分析 BOD 套   195.86 194.13 1.73  

5-404 水处理在线监测仪表安装 颗粒计数装置 套   192.02 190.29 1.73  

5-405 水处理在线监测仪表安装 在线激光颗粒物分析 套   234.49 232.76 1.73  

5-406 水处理在线监测仪表安装 固体悬浮物检测(MLSS) 套   237.85 236.12 1.73  

5-407 水处理在线监测仪表安装 污泥浓度检测(SS) 套   265.67 263.94 1.73  

5-408 水处理在线监测仪表安装 污泥界面检测 套   154.01 152.28 1.73  

5-409 水处理在线监测仪表安装 有机物污染物分析 套   277.47 275.74 1.73  

5-410 水处理在线监测仪表安装 蓝绿藻/叶绿素分析 套   197.61 195.88 1.73  

5-411 水处理在线监测仪表安装 无机离子检测 套   293.49 291.76 1.73  

5-412 水处理在线监测仪表安装 余氯分析 套   186.43 184.70 1.73  

5-413 水处理在线监测仪表安装 流动电流检测 套   279.08 277.35 1.73  


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本