安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第586页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
7-187 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以下) 250 10米   306.10 185.50 21.99 98.61

7-188 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以下) 315 10米   358.69 208.08 30.87 119.74

7-189 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 32 10米   59.54 57.45 1.95 0.14

7-190 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 40 10米   65.95 63.52 2.27 0.16

7-191 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 50 10米   77.58 74.82 2.53 0.23

7-192 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 63 10米   79.04 75.81 3.00 0.23

7-193 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 75 10米   83.98 80.03 3.72 0.23

7-194 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 90 10米   89.26 84.49 4.50 0.27

7-195 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 110 10米   101.36 94.55 6.54 0.27

7-196 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 125 10米   161.99 106.46 8.29 47.24

7-197 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 160 10米   169.85 109.31 10.82 49.72

7-198 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 200 10米   210.28 134.50 16.54 59.24

7-199 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 250 10米   273.96 159.69 24.49 89.78

7-200 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以下) 315 10米   325.52 183.27 33.54 108.71

7-201 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 50 10米   69.49 68.36 1.09 0.04

7-202 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 75 10米   80.87 79.04 1.79 0.04

7-203 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 110 10米   94.73 91.32 3.33 0.08

7-204 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 160 10米   169.91 114.90 2.76 52.25

7-205 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 200 10米   208.20 138.72 4.79 64.69

7-206 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 250 10米   278.49 174.20 7.71 96.58


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本