安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第590页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
7-267 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 50 10米   158.85 156.84 1.97 0.04

7-268 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 75 10米   213.48 208.69 4.75 0.04

7-269 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 110 10米   243.56 234.88 8.60 0.08

7-270 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 160 10米   351.48 326.44 5.71 19.33

7-271 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 200 10米   484.17 449.03 4.97 30.17

7-272 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以下) 250 10米   548.50 495.19 7.76 45.55

7-273 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以下) 50 10米   144.28 141.33 2.91 0.04

7-274 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以下) 75 10米   195.41 189.96 5.41 0.04

7-275 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以下) 110 10米   221.29 212.30 8.91 0.08

7-276 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以下) 160 10米   324.54 299.02 11.90 13.62

7-277 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以下) 200 10米   453.98 419.76 11.45 22.77

7-278 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以下) 250 10米   512.01 459.33 14.62 38.06

7-279 室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径(mm以下) 50 10米   135.61 134.88 0.69 0.04

7-280 室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径(mm以下) 75 10米   182.16 180.66 1.46 0.04

7-281 室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径(mm以下) 110 10米   205.04 201.63 3.33 0.08

7-282 室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径(mm以下) 160 10米   300.43 283.89 2.92 13.62

7-283 室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径(mm以下) 200 10米   397.12 369.38 4.97 22.77

7-284 室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径(mm以下) 250 10米   483.56 437.74 7.76 38.06

7-285 给排水管道安装 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以下) 32 10米   77.74 74.82 1.08 1.84

7-286 给排水管道安装 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以下) 40 10米   85.05 81.27 1.40 2.38


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本