安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第694页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-302 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 60mm 立方米   791.17 591.31 126.80 73.06

9-303 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 70mm 立方米   706.70 523.72 109.92 73.06

9-304 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 80mm 立方米   626.83 456.51 97.26 73.06

9-305 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 40mm 立方米   1259.43 994.56 185.84 79.03

9-306 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 50mm 立方米   1097.17 867.73 150.41 79.03

9-307 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 60mm 立方米   939.77 739.91 126.80 73.06

9-308 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 70mm 立方米   838.13 655.15 109.92 73.06

9-309 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 80mm 立方米   740.09 569.77 97.26 73.06

9-310 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 40mm 立方米   1462.77 1164.31 219.43 79.03

9-311 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 50mm 立方米   1269.23 1012.72 177.48 79.03

9-312 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 60mm 立方米   1085.32 862.75 149.51 73.06

9-313 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 70mm 立方米   967.02 764.43 129.53 73.06

9-314 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 80mm 立方米   840.74 665.11 114.53 61.10

9-315 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 30mm 立方米   699.16 639.59 25.93 33.64

9-316 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 40mm 立方米   609.05 555.83 19.58 33.64

9-317 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 50mm 立方米   521.84 472.45 15.75 33.64

9-318 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 60mm 立方米   436.12 389.30 13.18 33.64

9-319 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 70mm 立方米   380.03 335.04 11.35 33.64

9-320 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 80mm 立方米   326.00 282.40 9.96 33.64

9-321 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN125以下(厚度) 30mm 立方米   358.72 306.54 20.22 31.96


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本