安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第699页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-402 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 60mm 立方米   505.24 353.21 126.80 25.23

9-403 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 70mm 立方米   448.28 313.13 109.92 25.23

9-404 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 80mm 立方米   395.31 272.82 97.26 25.23

9-405 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 30mm 立方米   939.18 669.09 244.86 25.23

9-406 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 40mm 立方米   805.37 594.30 185.84 25.23

9-407 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 50mm 立方米   695.38 519.74 150.41 25.23

9-408 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 60mm 立方米   596.97 444.94 126.80 25.23

9-409 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 70mm 立方米   527.82 392.67 109.92 25.23

9-410 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 80mm 立方米   463.13 340.64 97.26 25.23

9-411 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 30mm 立方米   1032.06 708.17 244.86 79.03

9-412 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 40mm 立方米   892.51 627.64 185.84 79.03

9-413 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 50mm 立方米   770.34 546.87 150.41 73.06

9-414 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 60mm 立方米   665.95 466.09 126.80 73.06

9-415 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 70mm 立方米   596.81 413.83 109.92 73.06

9-416 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 80mm 立方米   519.54 361.18 97.26 61.10

9-417 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 30mm 立方米   1210.78 886.89 244.86 79.03

9-418 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 40mm 立方米   1050.83 785.96 185.84 79.03

9-419 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 50mm 立方米   913.71 684.27 150.41 79.03

9-420 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 60mm 立方米   782.82 582.96 126.80 73.06

9-421 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 70mm 立方米   700.11 517.13 109.92 73.06


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本