安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第703页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-482 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 40mm 立方米   596.68 507.55 62.22 26.91

9-483 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 50mm 立方米   512.54 423.41 62.22 26.91

9-484 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 60mm 立方米   428.78 339.65 62.22 26.91

9-485 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 70mm 立方米   388.70 299.57 62.22 26.91

9-486 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 80mm 立方米   348.38 259.25 62.22 26.91

9-487 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 30mm 立方米   737.31 648.18 62.22 26.91

9-488 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 40mm 立方米   651.55 562.42 62.22 26.91

9-489 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 50mm 立方米   565.18 476.05 62.22 26.91

9-490 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 60mm 立方米   478.81 389.68 62.22 26.91

9-491 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 70mm 立方米   432.14 343.01 62.22 26.91

9-492 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 80mm 立方米   385.47 296.34 62.22 26.91

9-493 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 30mm 立方米   847.60 715.76 104.93 26.91

9-494 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 40mm 立方米   757.87 626.03 104.93 26.91

9-495 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 50mm 立方米   668.13 536.29 104.93 26.91

9-496 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 60mm 立方米   578.77 446.93 104.93 26.91

9-497 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 70mm 立方米   527.50 395.66 104.93 26.91

9-498 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 80mm 立方米   475.85 344.01 104.93 26.91

9-499 纤维类散状材料安装 管道 DN50以下 立方米   383.01 330.68 18.69 33.64

9-500 纤维类散状材料安装 管道 DN125以下 立方米   255.64 207.22 14.78 33.64

9-501 纤维类散状材料安装 管道 DN300以下 立方米   252.26 197.02 21.60 33.64


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本