安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
电力概算指标2006版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第94页,共104页;共2074条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 参考装置性材料价格 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
GD4-17 软母线 35kV 2×1400mm2 跨(三相)   5963.87 759.69 4030.70 1173.48

GD4-18 软母线 110kV 240mm2 跨(三相)   1793.87 257.73 1210.60 325.54

GD4-19 软母线 110kV 400mm2 跨(三相)   2170.80 288.80 1507.39 374.61

GD4-20 软母线 110kV 600mm2 跨(三相)   2604.60 321.44 1900.92 382.24

GD4-21 软母线 110kV 2×1400mm2 跨(三相)   6520.23 908.11 4419.69 1192.43

GD4-22 软母线 220kV 400mm2 跨(三相)   2520.76 359.57 1619.14 542.05

GD4-23 软母线 220kV 600mm2 跨(三相)   2680.40 374.60 1756.12 549.68

GD4-24 软母线 220kV 1000mm2 跨(三相)   4089.69 537.76 2645.95 905.98

GD4-25 软母线 220kV 2×1400mm2 跨(三相)   7531.48 1026.75 5226.39 1278.34

GD4-26 软母线 330kV 600mm2 跨(三相)   4464.24 891.00 1795.40 1777.84

GD4-27 软母线 330kV 2×1400mm2 跨(三相)   8996.72 1511.90 5529.75 1955.07

GD4-28 软母线 500kV 2×1400mm2 跨(三相)   11908.23 1323.11 9001.88 1583.24

GD4-29 管型母线 支撑式 ф80mm 单相米   43.47 7.83 18.13 17.51

GD4-30 管型母线 支撑式 ф130mm 单相米   62.98 12.12 24.61 26.25

GD4-31 管型母线 支撑式 ф250mm 单相米   89.83 17.64 33.97 38.22

GD4-32 管型母线 悬吊式 220kV ф150mm 跨(三相)   6607.94 957.75 4696.48 953.71

GD4-33 管型母线 悬吊式 220kV ф170mm 跨(三相)   6887.51 1108.25 4804.59 974.67

GD4-34 管型母线 悬吊式 220kV ф250mm 跨(三相)   7821.06 1404.98 5264.05 1152.03

GD4-35 管型母线 悬吊式 500kV ф150mm 跨(三相)   9196.49 1590.67 5818.46 1787.36

GD4-36 管型母线 悬吊式 500kV ф170mm 跨(三相)   10587.36 1849.52 6815.07 1922.77


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本