安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2025版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第95页,共785页;共15694条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
1-1881 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:弯钩螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm):A=675 轨道型号 38kg/m 10米   1317.94 1162.39 8.18 147.37

1-1882 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:弯钩螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm):A=675 轨道型号 43kg/m 10米   1363.45 1204.52 8.68 150.25

1-1883 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:弯钩螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm):A=675 轨道型号 50kg/m 10米   1419.47 1251.10 10.23 158.14

1-1884 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:压板螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm):A=600 轨道型号:38kg/m 10米   1550.46 1279.91 71.43 199.12

1-1885 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:压板螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm):A=600 轨道型号:43kg/m 10米   1586.08 1315.02 71.94 199.12

1-1886 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:压板螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm) B=220 轨道型号 QU70 10米   1620.80 1347.19 74.49 199.12

1-1887 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:压板螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm) B=220 轨道型号 QU80 10米   1714.28 1428.88 75.51 209.89

1-1888 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:压板螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm) B=600 轨道型号 QU100 10米   1807.42 1476.17 92.40 238.85

1-1889 钢梁上安装轨道[钢统1001] 固定型式:压板螺栓式 纵向孔距(Amm)横向孔距(Bmm) B=260 轨道型号 QU120 10米   2132.50 1790.33 95.43 246.74

1-1890 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 结122-3 固定形式(纵向孔距A=75mm) 钢底板焊接式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 160/24 10米   1262.45 1121.36 13.69 127.40

1-1891 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 结122-6 固定形式(纵向孔距A=75mm) 16槽钢枕木弯钩螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 440/38 10米   1897.74 1629.18 70.35 198.21

1-1892 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 结122-9 固定形式(纵向孔距A=75mm) 16槽钢枕木弯钩螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 440/43 10米   1993.63 1697.93 71.37 224.33

1-1893 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 结122-12 固定形式(纵向孔距A=75mm) 16槽钢枕木弯钩螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 440/50 10米   2123.66 1791.47 72.73 259.46

1-1894 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 G138-4 固定形式(纵向孔距A=75mm) 钢底板压板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 440/38 10米   1874.95 1492.81 62.30 319.84

1-1895 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 G138-8 固定形式(纵向孔距A=75mm) 20槽钢枕木支板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 440/QU70 10米   2788.16 2095.25 264.01 428.90

1-1896 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 G138-8 固定形式(纵向孔距A=75mm) 20槽钢枕木支板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 440/QU80 10米   2947.92 2225.37 273.36 449.19

1-1897 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号:G138-13 固定形式(纵向孔距A=75mm):20槽钢混凝土支板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 580/QU80 10米   2996.07 2258.26 313.35 424.46

1-1898 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号:G138-13 固定形式(纵向孔距A=75mm):20槽钢混凝土支板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 580/QU100 10米   3334.19 2440.83 327.10 566.26

1-1899 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 G138-14 固定形式(纵向孔距A=75mm):25槽钢混凝土支板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 580/QU80 10米   3183.23 2413.11 307.68 462.44

1-1900 G134、137、234、235混凝土梁上安装轨道 标准图号 G138-14 固定形式(纵向孔距A=75mm):25槽钢混凝土支板螺栓式 横向孔距(Bmm)/轨道型号(kg/m) 580/QU100 10米   3396.44 2502.19 320.49 573.76


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本