| | 网站首页 | 新版手册 | 单位换算 | 查表算量 | 材料型号 | 黑色金属 | 有色金属 | 电气材料 | 保温材料 | 化工制品 | 紧固螺栓 | 进口材料 | | |
| 序号 | 材料名称 | 损耗率(%) |
| 1 | 水泥珍珠岩瓦块 | 5~12 |
| 2 | 水泥珍珠岩板块 | 5 |
| 3 | 泡沫玻璃瓦块 | 10~15 |
| 4 | 泡沫玻璃板块 | 20 |
| 5 | 微孔硅酸钙瓦块 | 5 |
| 6 | 聚氨酯泡沫塑料瓦块 | |
| 普通型 | 3 | |
| 自熄型 | 3 | |
| 7 | 聚氨酯泡沫塑料板 | |
| 普通型 | 20(设备) | |
| 自熄型 | 20(设备) | |
| 8 | 聚苯乙烯泡沫瓦块 | |
| 普通型 | 2(管道) | |
| 自熄型 | 2(管道) | |
| 9 | 聚苯乙烯泡沫板 | |
| 普通型 | 20(设备) | |
| 自熄型 | 20(设备) | |
| 10 | 岩棉瓦块 | 3 |
| 11 | 岩棉板 | 3 |
| 12 | 岩棉保温带 | 2 |
| 13 | 岩棉玻璃布缝毡 | 3 |
| 14 | 超细玻璃棉管壳 | 3 |
| 15 | 超细玻璃棉毡 | 2 |
| 16 | 硅酸铝保温管壳 | 3 |
| 17 | 岩棉、硅酸铝保温管壳 | 3 |
| 18 | 高硅氧棉管壳 | 3 |
| 19 | 高硅氧气棉毡 | 3 |
| 20 | 聚氨脂喷涂发泡 | 30 |
| 21 | 泡沫石棉瓦块 | 3.5 |
| 22 | 泡沫石棉板 | 3.5 |
| 23 | 矿棉瓦块 | 3 |
| 24 | 矿棉席 | 2 |
| 直径 | 隔热材料用量(米3) | |
| 阀门 | 法兰 | |
| Φ57以下 | 0.08 | 0.05 |
| Φ133以下 | 0.16 | 0.22 |
| Φ426以下 | 1.3 | 0.37 |
| Φ426以上 | 5.2 | 0.5 |
注:此表根据石油化工行业安装工程预算定额第九册 刷油、隔热、防腐蚀工程,其中阀门、法兰棉毡、席安装。
| 直径 | 保护层材料用量(米2) | |
| 阀门 | 法兰 | |
| Φ133以下 | 3.1 | 4.00 |
| Φ426以下 | 7.37 | 10.00 |
| Φ426以上 | 14.82 | 16.00 |
注:此表根据石油化工行业安装工程预算定额第九册 刷油、隔热、防腐蚀其中金属保温盒制安。