| | 网站首页 | 新版手册 | 单位换算 | 查表算量 | 材料型号 | 黑色金属 | 有色金属 | 电气材料 | 保温材料 | 化工制品 | 紧固螺栓 | 进口材料 | | |
| 序号 | 公称直径 DN | 管道外径(mm) | 隔热层厚度(mm) | |||||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
| 1 | 10 | 17 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.6 | 0.76 | 0.93 | 1.11 | 1.32 | 1.54 | 1.77 |
| 2 | 15 | 22 | 0.28 | 0.39 | 0.52 | 0.66 | 0.82 | 1 | 1.2 | 1.41 | 1.64 | 1.88 |
| 3 | 20 | 27 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.72 | 0.89 | 1.07 | 1.28 | 1.5 | 1.73 | 1.99 |
| 4 | 25 | 34 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.8 | 0.98 | 1.18 | 1.39 | 1.62 | 1.87 | 2.13 |
| 5 | 32 | 42 | 0.41 | 0.55 | 0.71 | 0.89 | 1.08 | 1.29 | 1.52 | 1.76 | 2.02 | 2.3 |
| 6 | 40 | 48 | 0.45 | 0.6 | 0.77 | 0.96 | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.87 | 2.14 | 2.43 |
| 7 | 50 | 60 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.09 | 1.32 | 1.56 | 1.81 | 2.09 | 2.38 | 2.68 |
| 8 | 65 | 76 | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 1.27 | 1.52 | 1.79 | 2.07 | 2.37 | 2.69 | 3.02 |
| 9 | 80 | 89 | 0.71 | 0.93 | 1.17 | 1.42 | 1.69 | 1.98 | 2.28 | 2.6 | 2.94 | 3.29 |
| 10 | 100 | 114 | 0.87 | 1.13 | 1.41 | 1.71 | 2.02 | 2.34 | 2.69 | 3.05 | 3.43 | 3.82 |
| 11 | 125 | 140 | 1.04 | 1.35 | 1.66 | 2 | 2.35 | 2.72 | 3.11 | 3.51 | 3.93 | 4.37 |
| 12 | 150 | 168 | 1.22 | 1.57 | 1.94 | 2.32 | 2.72 | 3.13 | 3.56 | 4.01 | 4.48 | 4.96 |
| 13 | 200 | 219 | 1.56 | 1.99 | 2.43 | 2.9 | 3.38 | 3.88 | 4.39 | 4.92 | 5.47 | 6.04 |
| 14 | 250 | 273 | 1.91 | 2.42 | 2.96 | 3.51 | 4.08 | 4.67 | 5.27 | 5.89 | 6.52 | 7.18 |
| 15 | 300 | 325 | 2.24 | 2.85 | 3.47 | 4.1 | 4.76 | 5.43 | 6.11 | 6.82 | 7.54 | 8.27 |
| 16 | 350 | 356 | 2.44 | 3.1 | 3.77 | 4.45 | 5.16 | 5.88 | 6.61 | 7.37 | 8.14 | 8.93 |
| 17 | 400 | 406 | 2.77 | 3.5 | 4.25 | 5.02 | 5.81 | 6.61 | 7.43 | 8.26 | 9.11 | 9.98 |
| 18 | 450 | 457 | 3.1 | 3.92 | 4.75 | 5.6 | 6.47 | 7.35 | 8.25 | 9.17 | 10.11 | 11.06 |
| 19 | 500 | 508 | 3.43 | 4.33 | 5.25 | 6.18 | 7.13 | 8.1 | 9.08 | 10.08 | 11.1 | 12.13 |
| 20 | 550 | 559 | 3.76 | 4.74 | 5.74 | 6.76 | 7.79 | 8.84 | 9.91 | 10.99 | 12.09 | 13.21 |
| 21 | 600 | 610 | 4.09 | 5.16 | 6.24 | 7.34 | 8.45 | 9.59 | 10.74 | 11.9 | 13.08 | 14.28 |
| 22 | 650 | 660 | 4.42 | 5.56 | 6.73 | 7.91 | 9.1 | 10.32 | 11.55 | 12.79 | 14.06 | 15.34 |
| 23 | 700 | 711 | 4.75 | 5.98 | 7.22 | 8.49 | 9.77 | 11.06 | 12.38 | 13.7 | 15.05 | 16.41 |
| 24 | 750 | 762 | 5.08 | 6.39 | 7.72 | 9.07 | 10.43 | 11.81 | 13.2 | 14.62 | 16.04 | 17.49 |
| 25 | 800 | 813 | 5.41 | 6.81 | 8.22 | 9.65 | 11.09 | 12.55 | 14.03 | 15.53 | 17.04 | 18.57 |
| 26 | 850 | 864 | 5.74 | 7.22 | 8.71 | 10.22 | 11.75 | 13.3 | 14.86 | 16.44 | 18.03 | 19.64 |
| 27 | 900 | 914 | 6.07 | 7.62 | 9.2 | 10.79 | 12.4 | 14.03 | 15.67 | 17.33 | 19 | 20.7 |
| 28 | 950 | 965 | 6.4 | 8.04 | 9.7 | 11.37 | 13.06 | 14.77 | 16.5 | 18.24 | 20 | 21.77 |
| 29 | 1000 | 1016 | 6.73 | 8.45 | 10.19 | 11.95 | 13.73 | 15.52 | 17.32 | 19.15 | 20.99 | 22.85 |
| 30 | 1100 | 1118 | 7.39 | 9.28 | 11.19 | 13.11 | 15.05 | 17.01 | 18.98 | 20.97 | 22.98 | 25 |
| 31 | 1200 | 1220 | 8.05 | 10.11 | 12.18 | 14.27 | 16.37 | 18.5 | 20.63 | 22.79 | 24.96 | 27.15 |
| 32 | 1300 | 1321 | 8.71 | 10.93 | 13.16 | 15.42 | 17.68 | 19.97 | 22.27 | 24.59 | 26.93 | 29.28 |
| 33 | 1400 | 1420 | 9.35 | 11.73 | 14.13 | 16.54 | 18.97 | 21.42 | 23.88 | 26.36 | 28.86 | 31.37 |
| 34 | 1500 | 1524 | 10.03 | 12.57 | 15.14 | 17.72 | 20.32 | 22.93 | 25.57 | 28.22 | 30.88 | 33.56 |
| 35 | 1600 | 1620 | 10.65 | 13.35 | 16.07 | 18.81 | 21.57 | 24.34 | 27.12 | 29.93 | 32.75 | 35.59 |
| 36 | 1700 | 1727 | 11.34 | 14.22 | 17.12 | 20.03 | 22.95 | 25.9 | 28.86 | 31.84 | 34.83 | 37.85 |
| 37 | 1800 | 1820 | 11.95 | 14.98 | 18.02 | 21.08 | 24.16 | 27.26 | 30.37 | 33.5 | 36.65 | 39.81 |
| 38 | 1900 | 1930 | 12.66 | 15.87 | 19.09 | 22.33 | 25.59 | 28.86 | 32.15 | 35.46 | 38.79 | 42.13 |
| 39 | 2000 | 2020 | 13.24 | 16.6 | 19.97 | 23.35 | 26.76 | 30.18 | 33.62 | 37.07 | 40.54 | 44.03 |
| 序号 | 公称直径 | 管道外径 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| 1 | 10 | 17 | 2.03 | 2.3 | 2.59 | 2.89 | 3.21 | 3.55 | 3.9 | 4.28 | 4.66 | 5.49 |
| 2 | 15 | 22 | 2.14 | 2.42 | 2.72 | 3.03 | 3.36 | 3.7 | 4.07 | 4.45 | 4.84 | 5.68 |
| 3 | 20 | 27 | 2.26 | 2.54 | 2.85 | 3.17 | 3.5 | 3.86 | 4.23 | 4.62 | 5.02 | 5.88 |
| 4 | 25 | 34 | 2.42 | 2.71 | 3.03 | 3.36 | 3.71 | 4.07 | 4.46 | 4.85 | 5.27 | 6.15 |
| 5 | 32 | 42 | 2.6 | 2.91 | 3.24 | 3.58 | 3.94 | 4.32 | 4.72 | 5.13 | 5.56 | 6.46 |
| 6 | 40 | 48 | 2.73 | 3.05 | 3.39 | 3.75 | 4.12 | 4.51 | 4.91 | 5.33 | 5.77 | 6.7 |
| 7 | 50 | 60 | 3.01 | 3.35 | 3.7 | 4.08 | 4.47 | 4.88 | 5.3 | 5.74 | 6.2 | 7.16 |
| 8 | 65 | 76 | 3.37 | 3.74 | 4.12 | 4.52 | 4.94 | 5.37 | 5.82 | 6.29 | 6.77 | 7.79 |
| 9 | 80 | 89 | 3.66 | 4.05 | 4.46 | 4.88 | 5.31 | 5.77 | 6.24 | 6.73 | 7.23 | 8.29 |
| 10 | 100 | 114 | 4.23 | 4.66 | 5.11 | 5.57 | 6.05 | 6.54 | 7.05 | 7.58 | 8.13 | 9.27 |
| 11 | 125 | 140 | 4.82 | 5.29 | 5.78 | 6.28 | 6.8 | 7.34 | 7.9 | 8.47 | 9.05 | 10.28 |
| 12 | 150 | 168 | 5.46 | 5.97 | 6.51 | 7.06 | 7.62 | 8.2 | 8.8 | 9.42 | 10.05 | 11.37 |
| 13 | 200 | 219 | 6.62 | 7.22 | 7.83 | 8.46 | 9.11 | 9.78 | 10.46 | 11.16 | 11.87 | 13.36 |
| 14 | 250 | 273 | 7.84 | 8.53 | 9.23 | 9.95 | 10.69 | 11.44 | 12.21 | 13 | 13.8 | 15.46 |
| 15 | 300 | 325 | 9.03 | 9.8 | 10.58 | 11.39 | 12.21 | 13.05 | 13.9 | 14.77 | 15.66 | 17.48 |
| 16 | 350 | 356 | 9.73 | 10.55 | 11.39 | 12.24 | 13.11 | 14 | 14.91 | 15.83 | 16.76 | 18.69 |
| 17 | 400 | 406 | 10.87 | 11.77 | 12.69 | 13.62 | 14.57 | 15.54 | 16.53 | 17.53 | 18.55 | 20.64 |
| 18 | 450 | 457 | 12.02 | 13.01 | 14.01 | 15.03 | 16.06 | 17.11 | 18.18 | 19.27 | 20.37 | 22.62 |
| 19 | 500 | 508 | 13.18 | 14.25 | 15.33 | 16.44 | 17.55 | 18.69 | 19.84 | 21.01 | 22.19 | 24.61 |
| 20 | 550 | 559 | 14.34 | 15.49 | 16.66 | 17.84 | 19.04 | 20.26 | 21.49 | 22.74 | 24.01 | 26.6 |
| 21 | 600 | 610 | 15.5 | 16.73 | 17.98 | 19.25 | 20.53 | 21.83 | 23.15 | 24.48 | 25.83 | 28.58 |
| 22 | 650 | 660 | 16.64 | 17.95 | 19.28 | 20.63 | 21.99 | 23.37 | 24.77 | 26.19 | 27.62 | 30.53 |
| 23 | 700 | 711 | 17.79 | 19.19 | 20.6 | 22.03 | 23.48 | 24.95 | 26.43 | 27.92 | 29.44 | 32.52 |
| 24 | 750 | 762 | 18.95 | 20.43 | 21.93 | 23.44 | 24.97 | 26.52 | 28.08 | 29.66 | 31.26 | 34.5 |
| 25 | 800 | 813 | 20.11 | 21.67 | 23.25 | 24.85 | 26.46 | 28.09 | 29.74 | 31.4 | 33.08 | 36.49 |
| 26 | 850 | 864 | 21.27 | 22.92 | 24.58 | 26.26 | 27.95 | 29.66 | 31.39 | 33.14 | 34.9 | 38.47 |
| 27 | 900 | 914 | 22.41 | 24.13 | 25.87 | 27.63 | 29.41 | 31.2 | 33.01 | 34.84 | 36.68 | 40.42 |
| 28 | 950 | 965 | 23.56 | 25.37 | 27.2 | 29.04 | 30.9 | 32.78 | 34.67 | 36.58 | 38.5 | 42.41 |
| 29 | 1000 | 1016 | 24.72 | 26.61 | 28.52 | 30.45 | 32.39 | 34.35 | 36.32 | 38.32 | 40.33 | 44.39 |
| 30 | 1100 | 1118 | 27.04 | 29.1 | 31.17 | 33.26 | 35.37 | 37.49 | 39.63 | 41.79 | 43.97 | 48.37 |
| 31 | 1200 | 1220 | 29.36 | 31.58 | 33.82 | 36.08 | 38.35 | 40.64 | 42.94 | 45.27 | 47.61 | 52.34 |
| 32 | 1300 | 1321 | 31.65 | 34.04 | 36.44 | 38.86 | 41.3 | 43.75 | 46.22 | 48.71 | 51.21 | 56.27 |
| 33 | 1400 | 1420 | 33.9 | 36.45 | 39.01 | 41.59 | 44.19 | 46.8 | 49.44 | 52.08 | 54.75 | 60.13 |
| 34 | 1500 | 1524 | 36.26 | 38.98 | 41.71 | 44.46 | 47.23 | 50.01 | 52.81 | 55.63 | 58.46 | 64.18 |
| 35 | 1600 | 1620 | 38.44 | 41.32 | 44.2 | 47.11 | 50.03 | 52.97 | 55.93 | 58.9 | 61.89 | 67.92 |
| 36 | 1700 | 1727 | 40.87 | 43.92 | 46.98 | 50.06 | 53.16 | 56.27 | 59.4 | 62.54 | 65.71 | 72.08 |
| 37 | 1800 | 1820 | 42.99 | 46.18 | 49.4 | 52.63 | 55.87 | 59.14 | 62.42 | 65.71 | 69.03 | 75.7 |
| 38 | 1900 | 1930 | 45.49 | 48.86 | 52.25 | 55.66 | 59.09 | 62.53 | 65.99 | 69.46 | 72.95 | 79.99 |
| 39 | 2000 | 2020 | 47.53 | 51.05 | 54.59 | 58.14 | 61.71 | 65.3 | 68.91 | 72.53 | 76.17 | 83.49 |
|
注:此表按下式计算 |
||||||||||||