| | 网站首页 | 新版手册 | 单位换算 | 查表算量 | 材料型号 | 黑色金属 | 有色金属 | 电气材料 | 保温材料 | 化工制品 | 紧固螺栓 | 进口材料 | | |
| 序号 | 公称直径DN | 管道外径(mm) | 隔热层厚度(mm) | |||||||||||||||||||||
| 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | ||||
| 1 | 10 | 17 | 5.34 | 21.11 | 24.41 | 27.71 | 31.01 | 34.31 | 37.60 | 40.90 | 44.20 | 47.50 | 50.80 | 54.10 | 57.40 | 60.70 | 63.99 | 67.29 | 70.59 | 73.89 | 77.19 | 80.49 | 87.09 | |
| 2 | 15 | 22 | 6.91 | 22.68 | 25.98 | 29.28 | 32.58 | 35.88 | 39.18 | 42.47 | 45.77 | 49.07 | 52.37 | 55.67 | 58.97 | 62.27 | 65.57 | 68.86 | 72.16 | 75.46 | 78.76 | 82.06 | 88.66 | |
| 3 | 20 | 27 | 8.48 | 24.25 | 27.55 | 30.85 | 34.15 | 37.45 | 40.75 | 44.05 | 47.34 | 50.64 | 53.94 | 57.24 | 60.54 | 63.84 | 67.14 | 70.43 | 73.73 | 77.03 | 80.33 | 83.63 | 90.23 | |
| 4 | 25 | 34 | 10.68 | 26.45 | 29.75 | 33.05 | 36.35 | 39.65 | 42.95 | 46.24 | 49.54 | 52.84 | 56.14 | 59.44 | 62.74 | 66.04 | 69.34 | 72.63 | 75.93 | 79.23 | 82.53 | 85.83 | 92.43 | |
| 5 | 32 | 42 | 13.19 | 28.97 | 32.26 | 35.56 | 38.86 | 42.16 | 45.46 | 48.76 | 52.06 | 55.35 | 58.65 | 61.95 | 65.25 | 68.55 | 71.85 | 75.15 | 78.45 | 81.74 | 85.04 | 88.34 | 94.94 | |
| 6 | 40 | 48 | 15.08 | 30.85 | 34.15 | 37.45 | 40.75 | 44.05 | 47.34 | 50.64 | 53.94 | 57.24 | 60.54 | 63.84 | 67.14 | 70.43 | 73.73 | 77.03 | 80.33 | 83.63 | 86.93 | 90.23 | 96.82 | |
| 7 | 50 | 60 | 18.85 | 34.62 | 37.92 | 41.22 | 44.52 | 47.82 | 51.11 | 54.41 | 57.71 | 61.01 | 64.31 | 67.61 | 70.91 | 74.20 | 77.50 | 80.80 | 84.10 | 87.40 | 90.70 | 94.00 | 100.59 | |
| 8 | 65 | 76 | 23.88 | 39.65 | 42.95 | 46.24 | 49.54 | 52.84 | 56.14 | 59.44 | 62.74 | 66.04 | 69.34 | 72.63 | 75.93 | 79.23 | 82.53 | 85.83 | 89.13 | 92.43 | 95.72 | 99.02 | 105.62 | |
| 9 | 80 | 89 | 27.96 | 43.73 | 47.03 | 50.33 | 53.63 | 56.93 | 60.22 | 63.52 | 66.82 | 70.12 | 73.42 | 76.72 | 80.02 | 83.32 | 86.61 | 89.91 | 93.21 | 96.51 | 99.81 | 103.11 | 109.70 | |
| 10 | 100 | 114 | 35.81 | 51.59 | 54.88 | 58.18 | 61.48 | 64.78 | 68.08 | 71.38 | 74.68 | 77.97 | 81.27 | 84.57 | 87.87 | 91.17 | 94.47 | 97.77 | 101.07 | 104.36 | 107.66 | 110.96 | 117.56 | |
| 11 | 125 | 140 | 43.98 | 59.75 | 63.05 | 66.35 | 69.65 | 72.95 | 76.25 | 79.55 | 82.84 | 86.14 | 89.44 | 92.74 | 96.04 | 99.34 | 102.64 | 105.93 | 109.23 | 112.53 | 115.83 | 119.13 | 125.73 | |
| 12 | 150 | 168 | 52.78 | 68.55 | 71.85 | 75.15 | 78.45 | 81.74 | 85.04 | 88.34 | 91.64 | 94.94 | 98.24 | 101.54 | 104.84 | 108.13 | 111.43 | 114.73 | 118.03 | 121.33 | 124.63 | 127.93 | 134.52 | |
| 13 | 200 | 219 | 68.80 | 84.57 | 87.87 | 91.17 | 94.47 | 97.77 | 101.07 | 104.36 | 107.66 | 110.96 | 114.26 | 117.56 | 120.86 | 124.16 | 127.45 | 130.75 | 134.05 | 137.35 | 140.65 | 143.95 | 150.55 | |
| 14 | 250 | 273 | 85.77 | 101.54 | 104.84 | 108.13 | 111.43 | 114.73 | 118.03 | 121.33 | 124.63 | 127.93 | 131.22 | 134.52 | 137.82 | 141.12 | 144.42 | 147.72 | 151.02 | 154.32 | 157.61 | 160.91 | 167.51 | |
| 15 | 300 | 325 | 102.10 | 117.87 | 121.17 | 124.47 | 127.77 | 131.07 | 134.37 | 137.66 | 140.96 | 144.26 | 147.56 | 150.86 | 154.16 | 157.46 | 160.76 | 164.05 | 167.35 | 170.65 | 173.95 | 177.25 | 183.85 | |
| 16 | 350 | 356 | 111.84 | 127.61 | 130.91 | 134.21 | 137.51 | 140.81 | 144.11 | 147.40 | 150.70 | 154.00 | 157.30 | 160.60 | 163.90 | 167.20 | 170.49 | 173.79 | 177.09 | 180.39 | 183.69 | 186.99 | 193.59 | |
| 17 | 400 | 406 | 127.55 | 143.32 | 146.62 | 149.92 | 153.22 | 156.51 | 159.81 | 163.11 | 166.41 | 169.71 | 173.01 | 176.31 | 179.61 | 182.90 | 186.20 | 189.50 | 192.80 | 196.10 | 199.40 | 202.70 | 209.29 | |
| 18 | 450 | 457 | 143.57 | 159.34 | 162.64 | 165.94 | 169.24 | 172.54 | 175.84 | 179.13 | 182.43 | 185.73 | 189.03 | 192.33 | 195.63 | 198.93 | 202.22 | 205.52 | 208.82 | 212.12 | 215.42 | 218.72 | 225.32 | |
| 19 | 500 | 508 | 159.59 | 175.36 | 178.66 | 181.96 | 185.26 | 188.56 | 191.86 | 195.16 | 198.45 | 201.75 | 205.05 | 208.35 | 211.65 | 214.95 | 218.25 | 221.55 | 224.84 | 228.14 | 231.44 | 234.74 | 241.34 | |
| 20 | 550 | 559 | 175.62 | 191.39 | 194.68 | 197.98 | 201.28 | 204.58 | 207.88 | 211.18 | 214.48 | 217.78 | 221.07 | 224.37 | 227.67 | 230.97 | 234.27 | 237.57 | 240.87 | 244.17 | 247.46 | 250.76 | 257.36 | |
| 21 | 600 | 610 | 191.64 | 207.41 | 210.71 | 214.01 | 217.30 | 220.60 | 223.90 | 227.20 | 230.50 | 233.80 | 237.10 | 240.40 | 243.69 | 246.99 | 250.29 | 253.59 | 256.89 | 260.19 | 263.49 | 266.78 | 273.38 | |
| 22 | 650 | 660 | 207.35 | 223.12 | 226.42 | 229.71 | 233.01 | 236.31 | 239.61 | 242.91 | 246.21 | 249.51 | 252.80 | 256.10 | 259.40 | 262.70 | 266.00 | 269.30 | 272.60 | 275.90 | 279.19 | 282.49 | 289.09 | |
| 23 | 700 | 711 | 223.37 | 239.14 | 242.44 | 245.74 | 249.03 | 252.33 | 255.63 | 258.93 | 262.23 | 265.53 | 268.83 | 272.13 | 275.42 | 278.72 | 282.02 | 285.32 | 288.62 | 291.92 | 295.22 | 298.51 | 305.11 | |
| 24 | 750 | 762 | 239.39 | 255.16 | 258.46 | 261.76 | 265.06 | 268.36 | 271.65 | 274.95 | 278.25 | 281.55 | 284.85 | 288.15 | 291.45 | 294.74 | 298.04 | 301.34 | 304.64 | 307.94 | 311.24 | 314.54 | 321.13 | |
| 25 | 800 | 813 | 255.41 | 271.18 | 274.48 | 277.78 | 281.08 | 284.38 | 287.68 | 290.97 | 294.27 | 297.57 | 300.87 | 304.17 | 307.47 | 310.77 | 314.07 | 317.36 | 320.66 | 323.96 | 327.26 | 330.56 | 337.16 | |
| 26 | 850 | 864 | 271.43 | 287.21 | 290.50 | 293.80 | 297.10 | 300.40 | 303.70 | 307.00 | 310.30 | 313.59 | 316.89 | 320.19 | 323.49 | 326.79 | 330.09 | 333.39 | 336.69 | 339.98 | 343.28 | 346.58 | 353.18 | |
| 27 | 900 | 914 | 287.14 | 302.91 | 306.21 | 309.51 | 312.81 | 316.11 | 319.41 | 322.71 | 326.00 | 329.30 | 332.60 | 335.90 | 339.20 | 342.50 | 345.80 | 349.09 | 352.39 | 355.69 | 358.99 | 362.29 | 368.89 | |
| 28 | 950 | 965 | 303.16 | 318.94 | 322.23 | 325.53 | 328.83 | 332.13 | 335.43 | 338.73 | 342.03 | 345.32 | 348.62 | 351.92 | 355.22 | 358.52 | 361.82 | 365.12 | 368.42 | 371.71 | 375.01 | 378.31 | 384.91 | |
| 29 | 1000 | 1016 | 319.19 | 334.96 | 338.26 | 341.55 | 344.85 | 348.15 | 351.45 | 354.75 | 358.05 | 361.35 | 364.65 | 367.94 | 371.24 | 374.54 | 377.84 | 381.14 | 384.44 | 387.74 | 391.03 | 394.33 | 400.93 | |
| 30 | 1100 | 1118 | 351.23 | 367.00 | 370.30 | 373.60 | 376.90 | 380.20 | 383.50 | 386.79 | 390.09 | 393.39 | 396.69 | 399.99 | 403.29 | 406.59 | 409.88 | 413.18 | 416.48 | 419.78 | 423.08 | 426.38 | 432.98 | |
| 31 | 1200 | 1220 | 383.28 | 399.05 | 402.34 | 405.64 | 408.94 | 412.24 | 415.54 | 418.84 | 422.14 | 425.44 | 428.73 | 432.03 | 435.33 | 438.63 | 441.93 | 445.23 | 448.53 | 451.82 | 455.12 | 458.42 | 465.02 | |
| 32 | 1300 | 1321 | 415.01 | 430.78 | 434.07 | 437.37 | 440.67 | 443.97 | 447.27 | 450.57 | 453.87 | 457.17 | 460.46 | 463.76 | 467.06 | 470.36 | 473.66 | 476.96 | 480.26 | 483.56 | 486.85 | 490.15 | 496.75 | |
| 33 | 1400 | 1420 | 446.11 | 461.88 | 465.18 | 468.48 | 471.77 | 475.07 | 478.37 | 481.67 | 484.97 | 488.27 | 491.57 | 494.86 | 498.16 | 501.46 | 504.76 | 508.06 | 511.36 | 514.66 | 517.96 | 521.25 | 527.85 | |
| 34 | 1500 | 1524 | 478.78 | 494.55 | 497.85 | 501.15 | 504.45 | 507.75 | 511.04 | 514.34 | 517.64 | 520.94 | 524.24 | 527.54 | 530.84 | 534.13 | 537.43 | 540.73 | 544.03 | 547.33 | 550.63 | 553.93 | 560.52 | |
| 34 | 1500 | 1524 | 478.78 | 494.55 | 497.85 | 501.15 | 504.45 | 507.75 | 511.04 | 514.34 | 517.64 | 520.94 | 524.24 | 527.54 | 530.84 | 534.13 | 537.43 | 540.73 | 544.03 | 547.33 | 550.63 | 553.93 | 560.52 | |
| 35 | 1600 | 1620 | 508.94 | 524.71 | 528.01 | 531.31 | 534.61 | 537.90 | 541.20 | 544.50 | 547.80 | 551.10 | 554.40 | 557.70 | 561.00 | 564.29 | 567.59 | 570.89 | 574.19 | 577.49 | 580.79 | 584.09 | 590.68 | |
| 36 | 1700 | 1727 | 542.55 | 558.33 | 561.62 | 564.92 | 568.22 | 571.52 | 574.82 | 578.12 | 581.42 | 584.71 | 588.01 | 591.31 | 594.61 | 597.91 | 601.21 | 604.51 | 607.81 | 611.10 | 614.40 | 617.70 | 624.30 | |
| 37 | 1800 | 1820 | 571.77 | 587.54 | 590.84 | 594.14 | 597.44 | 600.74 | 604.04 | 607.33 | 610.63 | 613.93 | 617.23 | 620.53 | 623.83 | 627.13 | 630.42 | 633.72 | 637.02 | 640.32 | 643.62 | 646.92 | 653.52 | |
| 38 | 1900 | 1930 | 606.33 | 622.10 | 625.40 | 628.70 | 632.00 | 635.29 | 638.59 | 641.89 | 645.19 | 648.49 | 651.79 | 655.09 | 658.39 | 661.68 | 664.98 | 668.28 | 671.58 | 674.88 | 678.18 | 681.48 | 688.07 | |
| 39 | 2000 | 2020 | 634.60 | 650.37 | 653.67 | 656.97 | 660.27 | 663.57 | 666.87 | 670.17 | 673.46 | 676.76 | 680.06 | 683.36 | 686.66 | 689.96 | 693.26 | 696.56 | 699.85 | 703.15 | 706.45 | 709.75 | 716.35 | |
|
注:此表按下式计算 |
||||||||||||||||||||||||