| | 网站首页 | 新版手册 | 单位换算 | 查表算量 | 材料型号 | 黑色金属 | 有色金属 | 电气材料 | 保温材料 | 化工制品 | 紧固螺栓 | 进口材料 | | |
| 体积(m3) | 隔热层厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | |||
| 圆筒设备直径 (mm) | 1200 | V1 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.35 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.84 |
| V2 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 1.15 | ||
| 1400 | V1 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.70 | 0.81 | 0.93 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.41 | 1.53 | 1.66 | 1.80 | 1.93 | 2.07 | |
| V2 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.47 | ||
| 1600 | V1 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.92 | 1.04 | 1.17 | 1.30 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.86 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | |
| V2 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | 1.82 | ||
| 1800 | V1 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.05 | 2.21 | 2.37 | 2.54 | |
| V2 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 1.05 | 1.17 | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.73 | 1.89 | 2.04 | 2.20 | ||
| 2000 | V1 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.12 | 1.28 | 1.43 | 1.59 | 1.75 | 1.91 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.59 | 2.77 | |
| V2 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.70 | 0.84 | 0.97 | 1.12 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.90 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.63 | ||
| 2200 | V1 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.91 | 1.07 | 1.23 | 1.39 | 1.56 | 1.73 | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | |
| V2 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.84 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 1.50 | 1.68 | 1.87 | 2.06 | 2.25 | 2.45 | 2.66 | 2.87 | 3.09 | ||
| 2400 | V1 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 0.98 | 1.16 | 1.33 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.44 | 2.64 | 2.84 | 3.04 | 3.24 | |
| V2 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 0.99 | 1.18 | 1.37 | 1.56 | 1.76 | 1.97 | 2.18 | 2.40 | 2.63 | 2.86 | 3.10 | 3.34 | 3.59 | ||
| 2600 | V1 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 1.06 | 1.25 | 1.44 | 1.63 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | 2.83 | 3.04 | 3.26 | 3.47 | |
| V2 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.16 | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 2.05 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 3.03 | 3.30 | 3.57 | 3.84 | 4.13 | ||
| 2800 | V1 | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.74 | 1.95 | 2.16 | 2.37 | 2.59 | 2.81 | 3.03 | 3.25 | 3.48 | 3.71 | |
| V2 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.86 | 0.98 | 1.09 | 1.33 | 1.58 | 1.83 | 2.08 | 2.35 | 2.62 | 2.89 | 3.18 | 3.47 | 3.77 | 4.07 | 4.38 | 4.70 | ||
| 3000 | V1 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.01 | 1.22 | 1.43 | 1.64 | 1.86 | 2.08 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.46 | 3.70 | 3.94 | |
| V2 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.73 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.52 | 1.80 | 2.08 | 2.37 | 2.67 | 2.97 | 3.29 | 3.61 | 3.93 | 4.27 | 4.61 | 4.96 | 5.31 | ||
| 3200 | V1 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.74 | 0.85 | 0.96 | 1.07 | 1.29 | 1.52 | 1.75 | 1.98 | 2.21 | 2.45 | 2.69 | 2.93 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | |
| V2 | 0.27 | 0.41 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.12 | 1.27 | 1.42 | 1.72 | 2.03 | 2.35 | 2.68 | 3.01 | 3.35 | 3.70 | 4.06 | 4.43 | 4.80 | 5.18 | 5.57 | 5.96 | ||
| 3400 | V1 | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.37 | 1.61 | 1.85 | 2.09 | 2.34 | 2.59 | 2.84 | 3.10 | 3.35 | 3.61 | 3.87 | 4.14 | 4.41 | |
| V2 | 0.30 | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.93 | 1.10 | 1.26 | 1.43 | 1.59 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 3.00 | 3.38 | 3.76 | 4.15 | 4.54 | 4.95 | 5.36 | 5.78 | 6.21 | 6.65 | ||
| 3600 | V1 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.96 | 1.08 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 1.96 | 2.21 | 2.47 | 2.73 | 3.00 | 3.26 | 3.53 | 3.81 | 4.08 | 4.36 | 4.64 | |
| V2 | 0.34 | 0.51 | 0.69 | 0.87 | 1.04 | 1.23 | 1.41 | 1.59 | 1.78 | 2.16 | 2.55 | 2.94 | 3.35 | 3.76 | 4.18 | 4.61 | 5.05 | 5.50 | 5.95 | 6.42 | 6.89 | 7.37 | ||
| 3800 | V1 | 0.25 | 0.37 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 1.01 | 1.14 | 1.27 | 1.53 | 1.79 | 2.06 | 2.33 | 2.60 | 2.88 | 3.15 | 3.43 | 3.72 | 4.00 | 4.29 | 4.58 | 4.87 | |
| V2 | 0.38 | 0.57 | 0.77 | 0.96 | 1.16 | 1.36 | 1.57 | 1.77 | 1.98 | 2.40 | 2.83 | 3.27 | 3.71 | 4.17 | 4.63 | 5.10 | 5.59 | 6.08 | 6.58 | 7.09 | 7.61 | 8.13 | ||
| 4000 | V1 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.66 | 0.79 | 0.93 | 1.06 | 1.20 | 1.33 | 1.61 | 1.88 | 2.16 | 2.45 | 2.73 | 3.02 | 3.31 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.11 | |
| V2 | 0.42 | 0.63 | 0.85 | 1.07 | 1.29 | 1.51 | 1.73 | 1.96 | 2.19 | 2.65 | 3.12 | 3.60 | 4.09 | 4.59 | 5.10 | 5.62 | 6.15 | 6.69 | 7.23 | 7.79 | 8.36 | 8.93 | ||
注:表中符号V1--圆筒设备筒体隔热层体积(m3/m)V1=π×(D+δ+δ*3.3%)*(δ+δ*3.3%)×1
式中:D--设备直径(外径);V2--圆筒设备封头隔热层体积(m3/个)V2=π×[(D+1.033δ)/2]2×1.033δ×1.6δ--隔热层厚度。