| | 网站首页 | 新版手册 | 单位换算 | 查表算量 | 材料型号 | 黑色金属 | 有色金属 | 电气材料 | 保温材料 | 化工制品 | 紧固螺栓 | 进口材料 | | |
| 面积(m2) | 隔热层厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | |||
| 圆筒体直径 (mm) | 1200 | S1 | 3.77 | 3.93 | 3.99 | 4.06 | 4.13 | 4.19 | 4.26 | 4.32 | 4.39 | 4.46 | 4.59 | 4.72 | 4.85 | 4.98 | 5.12 | 5.25 | 5.38 | 5.51 | 5.64 | 5.77 | 5.91 | 6.04 |
| S2 | 1.81 | 1.94 | 2.00 | 2.07 | 2.14 | 2.21 | 2.28 | 2.35 | 2.42 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 2.96 | 3.13 | 3.30 | 3.47 | 3.65 | 3.83 | 4.02 | 4.21 | 4.40 | 4.60 | ||
| 1400 | S1 | 4.40 | 4.56 | 4.62 | 4.69 | 4.75 | 4.82 | 4.89 | 4.95 | 5.02 | 5.08 | 5.22 | 5.35 | 5.48 | 5.61 | 5.74 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.40 | 6.54 | 6.67 | |
| S2 | 2.46 | 2.61 | 2.69 | 2.77 | 2.85 | 2.93 | 3.01 | 3.09 | 3.17 | 3.26 | 3.43 | 3.61 | 3.79 | 3.97 | 4.16 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.97 | 5.18 | 5.39 | 5.62 | ||
| 1600 | S1 | 5.03 | 5.18 | 5.25 | 5.32 | 5.38 | 5.45 | 5.51 | 5.58 | 5.65 | 5.71 | 5.84 | 5.98 | 6.11 | 6.24 | 6.37 | 6.50 | 6.64 | 6.77 | 6.90 | 7.03 | 7.16 | 7.30 | |
| S2 | 3.22 | 3.39 | 3.48 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.84 | 3.93 | 4.02 | 4.12 | 4.31 | 4.51 | 4.71 | 4.92 | 5.13 | 5.34 | 5.56 | 5.79 | 6.02 | 6.25 | 6.49 | 6.73 | ||
| 1800 | S1 | 5.65 | 5.81 | 5.88 | 5.94 | 6.01 | 6.08 | 6.14 | 6.21 | 6.27 | 6.34 | 6.47 | 6.60 | 6.74 | 6.87 | 7.00 | 7.13 | 7.26 | 7.40 | 7.53 | 7.66 | 7.79 | 7.92 | |
| S2 | 4.07 | 4.26 | 4.36 | 4.46 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 4.87 | 4.97 | 5.08 | 5.29 | 5.51 | 5.73 | 5.96 | 6.19 | 6.43 | 6.67 | 6.92 | 7.17 | 7.42 | 7.68 | 7.94 | ||
| 2000 | S1 | 6.28 | 6.44 | 6.51 | 6.57 | 6.64 | 6.70 | 6.77 | 6.84 | 6.90 | 6.97 | 7.10 | 7.23 | 7.36 | 7.50 | 7.63 | 7.76 | 7.89 | 8.02 | 8.16 | 8.29 | 8.42 | 8.55 | |
| S2 | 5.03 | 5.24 | 5.35 | 5.46 | 5.57 | 5.68 | 5.79 | 5.91 | 6.02 | 6.14 | 6.37 | 6.61 | 6.86 | 7.11 | 7.36 | 7.62 | 7.88 | 8.15 | 8.42 | 8.69 | 8.97 | 9.26 | ||
| 2200 | S1 | 6.91 | 7.07 | 7.14 | 7.20 | 7.27 | 7.33 | 7.40 | 7.47 | 7.53 | 7.60 | 7.73 | 7.86 | 7.99 | 8.12 | 8.26 | 8.39 | 8.52 | 8.65 | 8.78 | 8.92 | 9.05 | 9.18 | |
| S2 | 6.08 | 6.32 | 6.44 | 6.56 | 6.68 | 6.80 | 6.92 | 7.05 | 7.17 | 7.30 | 7.56 | 7.82 | 8.08 | 8.35 | 8.63 | 8.90 | 9.19 | 9.48 | 9.77 | 10.06 | 10.37 | 10.67 | ||
| 2400 | S1 | 7.54 | 7.70 | 7.76 | 7.83 | 7.90 | 7.96 | 8.03 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 8.36 | 8.49 | 8.62 | 8.75 | 8.89 | 9.02 | 9.15 | 9.28 | 9.41 | 9.54 | 9.68 | 9.81 | |
| S2 | 7.24 | 7.49 | 7.62 | 7.75 | 7.89 | 8.02 | 8.15 | 8.29 | 8.42 | 8.56 | 8.84 | 9.12 | 9.41 | 9.70 | 9.99 | 10.29 | 10.60 | 10.91 | 11.22 | 11.54 | 11.86 | 12.19 | ||
| 2600 | S1 | 8.17 | 8.33 | 8.39 | 8.46 | 8.52 | 8.59 | 8.66 | 8.72 | 8.79 | 8.85 | 8.99 | 9.12 | 9.25 | 9.38 | 9.51 | 9.65 | 9.78 | 9.91 | 10.04 | 10.17 | 10.31 | 10.44 | |
| S2 | 8.49 | 8.77 | 8.91 | 9.05 | 9.19 | 9.34 | 9.48 | 9.63 | 9.77 | 9.92 | 10.22 | 10.52 | 10.83 | 11.14 | 11.46 | 11.78 | 12.11 | 12.44 | 12.77 | 13.11 | 13.45 | 13.80 | ||
| 2800 | S1 | 8.80 | 8.95 | 9.02 | 9.09 | 9.15 | 9.22 | 9.28 | 9.35 | 9.42 | 9.48 | 9.61 | 9.75 | 9.88 | 10.01 | 10.14 | 10.27 | 10.41 | 10.54 | 10.67 | 10.80 | 10.93 | 11.07 | |
| S2 | 9.85 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 10.60 | 10.76 | 10.91 | 11.07 | 11.23 | 11.39 | 11.71 | 12.03 | 12.36 | 12.69 | 13.03 | 13.37 | 13.72 | 14.07 | 14.42 | 14.78 | 15.15 | 15.52 | ||
| 3000 | S1 | 9.42 | 9.58 | 9.65 | 9.71 | 9.78 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.04 | 10.11 | 10.24 | 10.37 | 10.51 | 10.64 | 10.77 | 10.90 | 11.03 | 11.17 | 11.30 | 11.43 | 11.56 | 11.69 | |
| S2 | 11.31 | 11.63 | 11.79 | 11.95 | 12.12 | 12.28 | 12.45 | 12.61 | 12.78 | 12.95 | 13.29 | 13.64 | 13.99 | 14.34 | 14.70 | 15.06 | 15.43 | 15.80 | 16.18 | 16.56 | 16.94 | 17.33 | ||
| 3200 | S1 | 10.05 | 10.21 | 10.28 | 10.34 | 10.41 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.67 | 10.74 | 10.87 | 11.00 | 11.13 | 11.27 | 11.40 | 11.53 | 11.66 | 11.79 | 11.93 | 12.06 | 12.19 | 12.32 | |
| S2 | 12.87 | 13.21 | 13.38 | 13.55 | 13.73 | 13.90 | 14.08 | 14.25 | 14.43 | 14.61 | 14.97 | 15.34 | 15.71 | 16.09 | 16.47 | 16.85 | 17.24 | 17.63 | 18.03 | 18.43 | 18.84 | 19.25 | ||
| 3400 | S1 | 10.68 | 10.84 | 10.91 | 10.97 | 11.04 | 11.10 | 11.17 | 11.23 | 11.30 | 11.37 | 11.50 | 11.63 | 11.76 | 11.89 | 12.03 | 12.16 | 12.29 | 12.42 | 12.55 | 12.69 | 12.82 | 12.95 | |
| S2 | 14.53 | 14.89 | 15.07 | 15.25 | 15.44 | 15.62 | 15.81 | 16.00 | 16.19 | 16.38 | 16.76 | 17.15 | 17.54 | 17.94 | 18.34 | 18.74 | 19.15 | 19.57 | 19.99 | 20.41 | 20.84 | 21.27 | ||
| 3600 | S1 | 11.31 | 11.47 | 11.53 | 11.60 | 11.67 | 11.73 | 11.80 | 11.86 | 11.93 | 12.00 | 12.13 | 12.26 | 12.39 | 12.52 | 12.65 | 12.79 | 12.92 | 13.05 | 13.18 | 13.31 | 13.45 | 13.58 | |
| S2 | 16.29 | 16.67 | 16.86 | 17.05 | 17.25 | 17.45 | 17.64 | 17.84 | 18.04 | 18.24 | 18.65 | 19.05 | 19.47 | 19.89 | 20.31 | 20.73 | 21.17 | 21.60 | 22.04 | 22.48 | 22.93 | 23.39 | ||
| 3800 | S1 | 11.94 | 12.10 | 12.16 | 12.23 | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.49 | 12.56 | 12.62 | 12.76 | 12.89 | 13.02 | 13.15 | 13.28 | 13.42 | 13.55 | 13.68 | 13.81 | 13.94 | 14.07 | 14.21 | |
| S2 | 18.15 | 18.55 | 18.75 | 18.96 | 19.16 | 19.37 | 19.58 | 19.79 | 20.00 | 20.21 | 20.63 | 21.06 | 21.50 | 21.94 | 22.38 | 22.83 | 23.28 | 23.74 | 24.20 | 24.66 | 25.13 | 25.61 | ||
| 4000 | S1 | 12.57 | 12.72 | 12.79 | 12.86 | 12.92 | 12.99 | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.25 | 13.38 | 13.52 | 13.65 | 13.78 | 13.91 | 14.04 | 14.18 | 14.31 | 14.44 | 14.57 | 14.70 | 14.84 | |
| S2 | 20.11 | 20.53 | 20.74 | 20.96 | 21.18 | 21.39 | 21.61 | 21.83 | 22.05 | 22.27 | 22.72 | 23.17 | 23.63 | 24.09 | 24.55 | 25.02 | 25.49 | 25.97 | 26.45 | 26.94 | 27.43 | 27.92 | ||
注:表中符号 S1--圆筒设备筒体隔热保护层面积(m2/m) S1=π*(D+2δ+2δ*5%+2d1+3d2)*1;式中:D--设备直径(外径); δ--保温层厚度 ;
S2--圆筒设备封头隔热保护层面积(m2/个) S2=π*[(D+2.1δ)/2]2*1.6; 2d1--捆扎线直径或钢带厚;3d2--防潮层厚度。