| | 网站首页 | 新版手册 | 单位换算 | 查表算量 | 材料型号 | 黑色金属 | 有色金属 | 电气材料 | 保温材料 | 化工制品 | 紧固螺栓 | 进口材料 | | |
| 序号 |
公称容积 (米3) |
壁厚(毫米) | |||||||||||
| 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
| 1 | 120 | 158.40 | 158.71 | 159.02 | 159.32 | 159.63 | 159.94 | 160.25 | |||||
| 2 | 200 | 203.20 | 203.56 | 203.92 | 204.28 | 204.64 | 205.00 | 205.36 | 205.72 | ||||
| 3 | 400 | 364.11 | 364.57 | 365.04 | 365.50 | 365.97 | 366.43 | 366.90 | 367.37 | 367.83 | |||
| 4 | 650 | 481.39 | 481.93 | 482.47 | 483.01 | 483.55 | 484.08 | 484.63 | 485.17 | 485.71 | 486.26 | ||
| 5 | 1000 | 679.24 | 679.86 | 680.48 | 681.10 | 681.72 | 682.34 | 682.96 | 683.59 | 684.21 | 684.83 | 685.46 | 686.08 |
| 6 | 1500 | 850.51 | 851.22 | 851.94 | 852.66 | 853.37 | 854.09 | 854.81 | 855.53 | 856.24 | 856.96 | 857.68 | 858.40 |
| 7 | 2000 | 1049.46 | 1050.25 | 1051.04 | 1051.84 | 1052.63 | 1053.42 | 1054.21 | 1055.01 | 1055.80 | 1056.59 | ||
| 8 | 3000 | 1343.01 | 1343.91 | 1344.82 | 1345.73 | 1346.64 | 1347.55 | 1348.45 | 1349.36 | ||||
| 9 | 4000 | 1606.59 | 1607.59 | 1608.58 | 1609.57 | 1610.57 | 1611.56 | ||||||
| 10 | 5000 | 1828.63 | 1829.70 | 1830.77 | 1831.84 | 1832.91 | |||||||
| 11 | 6000 | 2075.40 | 2076.53 | 2077.67 | 2078.81 | 2079.95 | |||||||
| 12 | 8000 | 2447.95 | 2449.20 | 2450.45 | 2451.70 | 2452.95 | |||||||
注:表中外表面积含球壳板、人孔、接管、支柱和拉杆(不含梯子、平台)。
球形罐重量表 单位:吨/台
| 序号 |
公称容积 (米3) |
壁厚(毫米) | |||||||||||
| 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
| 1 | 120 | 17.16 | 20.89 | 24.60 | 28.33 | 32.07 | 35.83 | 39.59 | |||||
| 2 | 200 | 22.92 | 27.94 | 32.98 | 38.02 | 43.08 | 48.15 | 53.23 | 58.32 | ||||
| 3 | 400 | 39.41 | 47.83 | 56.26 | 64.70 | 73.85 | 82.32 | 90.81 | 99.31 | 107.83 | |||
| 4 | 650 | 54.45 | 65.82 | 77.21 | 88.61 | 100.03 | 111.97 | 123.43 | 134.90 | 146.39 | 157.89 | ||
| 5 | 1000 | 75.30 | 90.31 | 105.45 | 120.40 | 138.78 | 153.87 | 168.97 | 184.10 | 200.38 | 215.55 | 230.74 | 245.94 |
| 6 | 1500 | 99.81 | 119.81 | 139.82 | 159.86 | 183.23 | 203.31 | 223.41 | 243.54 | 264.82 | 284.99 | 305.18 | 325.40 |
| 7 | 2000 | 122.50 | 146.93 | 171.38 | 195.85 | 223.32 | 247.84 | 272.39 | 296.97 | 322.70 | 347.33 | ||
| 8 | 3000 | 157.77 | 189.86 | 221.98 | 254.13 | 286.30 | 318.50 | 350.74 | 383.00 | ||||
| 9 | 4000 | 196.69 | 234.29 | 275.92 | 315.58 | 355.28 | 395.01 | ||||||
| 10 | 5000 | 216.21 | 260.70 | 305.22 | 358.67 | 394.36 | |||||||
| 11 | 6000 | 252.28 | 302.71 | 351.18 | 409.62 | 454.22 | |||||||
| 12 | 8000 | 324.41 | 386.74 | 449.10 | 511.51 | 573.95 | |||||||
注:表中重量包括球壳板、人孔、接管、补强圈、支柱和拉杆。
柴油加热球形罐整体热处理材料消耗量 单位:公斤
| 公称容积(米3) | 120 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 柴油 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 液化气 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 |
球形罐梯子、平台金属重量取定 单位:吨
| 公称容积(米3) | 120 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 1500 |
| 梯子、平台金属重量 | 1.495 | 1.740 | 2.254 | 2.622 | 3.014 | 3.479 |
| 公称容积(米3) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 梯子、平台金属重量 | 3.847 | 4.410 | 4.827 | 5.194 | 5.537 | 6.076 |
(以上数据源自中国石油化工安装工程概算指标2000版第三章第二节:球罐制作安装)