技术文栏 - 其他资料 - 专业知识 - 浏览文章 - H型钢理论重量表面积GB/T11263-2005
H型钢理论重量表面积GB/T11263-2005
来源:网络整理 作者: 发布:weiqizi 2014/1/17 16:29:39 阅读人次:17010  字体〖
摘要:H型钢理论重量、表面积数据表,GB/T11263-2005, 方便工程量换算。

H型钢截面尺寸、截面面积、理论重量、外表面积 (GB/T11263-2005)

类别 型号 截面尺寸(mm) 截面面积 理论
重量
单位长度
外表面积
每吨外
表面积
(高度×宽度) H B t1 t2 r cm2 ㎏/m ㎡/m ㎡/t
HW 100×100 100 100 6 8 8 21.59 16.90 0.57 33.98
HW 125×125 125 125 6.5 9 8 30.00 23.60 0.72 30.65
HW 150×150 150 150 7 10 8 39.65 31.10 0.87 28.05
HW 175×175 175 175 7.5 11 13 51.43 40.40 1.01 25.07
HW 200×200 200 200 8 12 13 63.53 49.90 1.16 23.28
HW 200×200 200 204 12 12 13 71.53 56.20 1.17 20.81
HW 250×250 244 252 11 11 13 81.31 63.80 1.45 22.75
HW 250×250 250 250 9 14 13 91.43 71.80 1.46 20.33
HW 250×250 250 255 14 14 13 103.93 81.60 1.47 18.01
HW 300×300 294 302 12 12 13 106.33 83.50 1.75 20.95
HW 300×300 300 300 10 15 13 118.45 93.00 1.76 18.90
HW 300×300 300 305 15 15 13 133.45 104.80 1.77 16.87
HW 350×350 338 351 13 13 13 133.27 104.60 2.03 19.42
HW 350×350 344 348 10 16 13 144.01 113.00 2.04 18.03
HW 350×350 344 354 16 16 13 164.65 129.30 2.05 15.85
HW 350×350 350 350 12 19 13 171.89 134.90 2.05 15.22
HW 350×350 350 357 19 19 13 196.39 154.20 2.07 13.41
HW 400×400 388 402 15 15 22 178.45 140.10 2.32 16.53
HW 400×400 394 398 11 18 22 186.81 146.60 2.32 15.83
HW 400×400 394 405 18 18 22 214.39 168.30 2.33 13.87
HW 400×400 400 400 13 21 22 218.69 171.70 2.34 13.61
HW 400×400 400 408 21 21 22 250.69 196.80 2.35 11.95
HW 400×400 414 405 18 28 22 295.39 231.90 2.37 10.24
HW 400×400 428 407 20 35 22 360.65 283.10 2.41 8.50
HW 400×400 458 417 30 50 22 528.55 414.90 2.49 5.99
HW 400×400 498 432 45 70 22 770.05 604.50 2.60 4.29
HW 500×500 492 465 15 20 22 257.95 202.50 2.78 13.71
HW 500×500 502 465 15 25 22 304.45 239.00 2.80 11.70
HW 500×500 502 470 20 25 22 329.55 258.70 2.81 10.85
HM 150×100 148 100 6 9 8 26.35 20.70 0.67 32.38
HM 200×150 194 150 6 9 8 38.11 29.90 0.96 32.18
HM 200×175 244 175 7 11 13 55.49 43.60 1.15 26.41
HM 300×200 294 200 8 12 13 71.05 55.80 1.35 24.19
HM 350×250 340 250 9 14 13 99.53 78.10 1.64 20.99
HM 400×300 390 300 10 16 13 133.25 104.60 1.94 18.52
HM 450×300 440 300 11 18 13 153.89 120.80 2.04 16.85
HM 500×300 482 300 11 15 13 141.17 110.80 2.12 19.13
HM 500×300 488 300 11 18 13 159.17 124.90 2.13 17.07
HM 550×300 544 300 11 15 13 147.99 116.20 2.24 19.31
HM 550×300 550 300 11 18 13 165.99 130.30 2.26 17.31
HM 600×300 582 300 12 17 13 169.21 132.80 2.32 17.45
HM 600×300 588 300 12 20 13 187.21 147.00 2.33 15.85
HM 600×300 594 302 14 23 13 217.09 170.40 2.35 13.77
HN 100×50 100 50 5 7 8 11.85 9.30 0.38 40.46
HN 125×60 125 60 6 8 8 18.87 14.80 0.46 31.10
HN 150×75 150 75 5 7 8 17.85 14.00 0.58 41.16
HN 175×90 175 90 5 8 8 22.90 18.00 0.69 38.13
HN 200×100 198 99 4.5 7 8 22.69 17.80 0.77 43.22
HN 200×100 200 100 5.5 8 8 26.67 20.90 0.78 37.09
HN 250×125 248 124 5 8 8 31.99 25.10 0.97 38.58
HN 250×125 250 125 6 9 8 36.97 29.00 0.97 33.60
HN 300×150 298 149 5.5 8 13 40.80 32.00 1.16 36.21
HN 300×150 300 150 6.5 9 13 46.78 36.70 1.16 31.74
HN 350×175 346 174 6 9 13 52.45 41.20 1.35 32.86
HN 350×175 350 175 7 11 13 62.91 49.40 1.36 27.60
HN 400×150 400 150 8 13 13 70.37 55.20 1.36 24.67
HN 400×200 396 199 7 11 13 71.41 56.10 1.55 27.66
HN 400×200 400 200 8 13 13 83.37 65.40 1.56 23.88
HN 450×200 446 119 8 12 13 63.77 50.10 1.33 26.54
HN 450×200 450 200 9 14 13 95.43 74.90 1.66 22.16
HN 500×200 496 199 9 14 13 99.29 77.90 1.75 22.43
HN 500×200 500 200 10 16 13 112.25 88.10 1.76 19.95
HN 500×200 506 201 11 19 13 129.31 101.50 1.77 17.45
HN 550×200 546 199 9 14 13 103.79 81.50 1.85 22.67
HN 550×200 550 200 10 16 13 117.25 92.00 1.86 20.19
HN 600×200 596 199 10 15 13 117.75 92.40 1.95 21.06
HN 600×200 600 200 11 17 13 131.71 103.40 1.96 18.91
HN 600×200 606 201 12 20 13 149.77 117.60 1.97 16.75
HN 650×300 646 299 10 15 13 152.75 119.90 2.45 20.40
HN 650×300 650 300 11 17 13 171.21 134.40 2.46 18.27
HN 650×300 656 301 12 20 13 195.77 153.70 2.47 16.07
HN 700×300 692 300 13 20 18 207.54 162.90 2.53 15.51
HN 700×300 700 300 13 24 18 231.54 181.80 2.54 13.99
HN 750×300 734 299 12 16 18 182.70 143.40 2.61 18.19
HN 750×300 742 300 13 20 18 214.04 168.00 2.63 15.64
HN 750×300 750 300 13 24 18 238.04 186.90 2.64 14.14
HN 750×300 758 303 16 28 18 284.78 223.60 2.67 11.92
HN 800×300 792 300 14 22 18 239.50 188.00 2.73 14.50
HN 800×300 800 300 14 26 18 263.50 206.80 2.74 13.25
HN 850×300 834 298 14 19 18 227.46 178.60 2.80 15.68
HN 850×300 842 299 15 23 18 259.72 203.90 2.82 13.83
HN 850×300 850 300 16 27 18 292.14 229.30 2.84 12.37
HN 850×300 858 301 17 31 18 324.72 254.90 2.86 11.20
HN 900×300 890 299 15 23 18 266.92 209.50 2.92 13.91
HN 900×300 900 300 16 28 18 305.82 240.10 2.94 12.23
HN 900×300 912 302 18 34 18 360.06 282.60 2.97 10.49
HN 1000×300 970 297 16 21 18 276.00 216.70 3.07 14.14
HN 1000×300 980 298 17 26 18 315.50 247.70 3.09 12.46
HN 1000×300 990 298 17 31 18 345.30 271.10 3.11 11.46
HN 1000×300 1000 300 19 36 18 395.10 310.20 3.13 10.09
HN 1000×300 1008 302 21 40 18 439.26 344.80 3.15 9.14
HT 100×50 95 48 3.2 4.5 8 7.62 6.00 0.36 60.31
HT 100×50 97 49 4 5.5 8 9.38 7.40 0.37 49.77
HT 100×100 96 99 4.5 6 8 16.21 12.70 0.57 44.51
HT 125×60 118 58 3.2 4.5 8 9.26 7.30 0.45 61.35
HT 125×60 120 59 4 5.5 8 11.40 8.90 0.45 51.04
HT 125×125 119 123 4.5 6 8 20.12 15.80 0.71 44.76
HT 150×75 145 73 3.2 4.5 8 11.47 9.00 0.56 62.43
HT 150×75 147 74 4 5.5 8 14.13 11.10 0.57 51.20
HT 150×100 139 97 3.2 4.5 8 13.44 10.50 0.65 61.51
HT 150×100 142 99 4.5 6 8 18.28 14.30 0.66 45.96
HT 150×150 144 148 5 7 8 27.77 21.80 0.86 39.28
HT 150×150 147 149 6 8.5 8 33.68 26.40 0.86 32.74
HT 175×90 168 88 3.2 4.5 8 13.56 10.60 0.67 63.01
HT 175×90 171 89 4 6 8 17.59 13.80 0.68 49.00
HT 175×175 167 173 5 7 13 33.32 26.20 0.99 37.93
HT 175×175 172 175 6.5 9.5 13 44.65 35.00 1.01 28.82
HT 200×100 193 98 3.2 4.5 8 15.26 12.00 0.76 63.16
HT 200×100 196 99 4 6 8 19.79 15.50 0.77 49.44
HT 200×150 188 149 4.5 6 8 26.35 20.70 0.95 45.86
HT 200×200 192 198 6 8 13 43.69 34.30 1.14 33.29
HT 250×125 244 124 4.5 6 8 25.87 20.30 0.96 47.35
HT 250×175 238 173 4.5 8 13 39.12 30.70 1.14 37.03
HT 300×150 294 148 4.5 6 13 31.90 25.00 1.15 45.95
HT 300×200 286 198 6 8 13 49.33 38.70 1.33 34.36
HT 350×175 340 173 4.5 6 13 36.97 29.00 1.34 46.23
HT 400×150 390 148 6 8 13 47.57 37.30 1.34 35.86
HT 400×200 390 198 6 8 13 55.57 43.60 1.54 35.27
所属分类: 其他资料 - 专业知识   所属专题: