技术文栏 - 其他资料 - 造价知识 - 浏览文章 - 钢筋混凝土化粪池05S7工程量
钢筋混凝土化粪池05S7工程量
来源:资料整理 作者: 发布:bennynone_2008 2014/1/10 11:10:43 阅读人次:5966  字体〖大 中 小〗
摘要:钢筋混凝土化粪池05S7工程量数据,用于算量计价。

05S7 钢筋混凝土化粪池 (无地下水)

  1# 2# 3# 4A# 4B# 5# 6# 7# 8# 9# 10#
外径长 m 4.45 4.75 4.75 5.6 5.6 5.6 7.2 8.8 8.8 10.8 10.8
外径宽 m 1.15 1.4 1.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4 4 4
高H m 1.65 1.85 2.35 1.95 2 2.9 2.9 2.9 2.5 2.7 3.2
到进水管底高 m                      
c15砼垫层 m3 0.628 0.792 1.04 1.798 1.798 1.798 2.294 2.79 3.78 4.62 4.62
混凝土总量M3 4.98 6.24 8.62 11.2 12.28 16.09 18.96 21.82 26.75 32.61 36.21
200厚墙混凝土M3 3.64 4.485 6.125 7.667 8.904 12.72 14.64 16.56 16 19.44 23.04
150厚墙混凝土M3 0.197 0.293 0.551                
底板混凝土 M3 1.143 1.463 1.944 3.533 3.376 3.37 4.32 5.26 10.75 13.17 13.17
YB C30砼 m3 0.338 0.467 0.806 1.442 0.948 0.948 1.344 2.18 3.418 5.27 5.27
用于汽-10级重车                      
预制DN10筋t 0.024 0.032 0.03 0.091 0.075 0.075 0.105 0.085 0.063 0.076 0.076
预制DN20筋t 0.019 0.02 0.072 0 0 0 0 0.073 0.186 0.24 0.24
用于汽-15级重车                      
预制DN10筋t 0.024 0.015 0.03 0.044 0.075 0.075 0.067 0.085 0.063 0.076 0.076
预制DN20筋t 0.019 0.045 0.072 0.068 0 0 0.056 0.073 0.218 0.274 0.274
XL-10 XL-10p C30砼 m3 0.286 0.358 0.502 1.162 0.908 0.908 1.046 1.182 1.582 2.016 2.016
现浇DN10筋 t 0.007 0.009 0.01 0.046 0.034 0.034 0.039 0.043 0.051 0.069 0.069
现浇DN20筋 t 0.011 0.017 0.017 0.034 0.08 0.08 0.105 0.122 0.101 0.117 0.117
现浇DN20筋以外 t                 0.11 0.126 0.126
XB-10 XB-10P C30砼 m3 0.143 0.179 0.251 0.581 0.273 0.273 0.34 0.408 1.21 1.37 1.37
现浇DN10筋 t 0.001 0.003 0.009 0.023 0.027 0.027 0.034 0.042 0.05 0.056 0.056
现浇DN20筋 t 0.006 0.009 0.009 0.017 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
井圈C30砼 m3 0.063 0.063 0.063 0.063 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
现浇DN10筋 KG 10.568 10.568 10.568 10.568 15.852 15.852 15.852 15.852 15.852 15.852 15.852
内抹防水砂浆 m2 19.741 25.341 36.841 43.906 43.102 60.742 70.982 81.222 83.142 101.222 118.422
底抹防水砂浆 m2 2.925 4.2 6.3 12.5 12 12 16 20 28.8 36 36
墙脚手架 m2 21.822 27.251 37.806 43.815 49.863 68.943 79.887 90.831 93.785 114.011 132.011
抹灰脚手架 m2 19.741 25.341 36.841 43.906 43.102 60.742 70.982 81.222 83.142 101.222 118.422
底板满堂架子 m2 3.139 3.96 5.198 8.99 8.99 8.99 11.47 13.95 18.9 23.1 23.1
总高 m 1.75 1.95 2.45 2.05 2.1 3 3 3 2.6 2.8 3.3
底长 m 5.25 5.55 5.55 6.4 6.4 6.4 8 9.6 9.6 11.6 11.6
底宽 m 1.95 2.2 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.8 4.8 4.8
底面积 m2 10.238 12.21 14.985 23.68 23.68 23.68 29.6 35.52 46.08 55.68 55.68
放坡系数 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
顶长 m 7.595 8.163 8.833 9.147 9.214 10.42 12.02 13.62 13.084 15.352 16.022
顶宽 m 4.295 4.813 5.983 6.447 6.514 7.72 7.72 7.72 8.284 8.552 9.222
顶面积 m2 32.621 39.289 52.848 58.971 60.02 80.442 92.794 105.146 108.388 131.29 147.755
挖坑M3 35.661 47.711 78.379 82.013 84.98 147.767 174.804 201.779 195.121 254.306 323.551
回填M3 23.905 31.289 51.806 41.192 43.08 91.251 102.387 113.462 86.643 111.394 159.04
井盖  2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
进出水三通 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
钢套管 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
垂直运输                      
所属分类: 其他资料 - 造价知识   所属专题: